文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2010年青海省黄南州公开考录公务员笔试成绩公示

2010年青海省黄南州公开考录公务员笔试成绩公示

2010年青海省黄南州公开考录公务员笔试成绩公示

发布日期:2010-03-24 21:51:24 来源:网络收集浏览:28次

姓名准考证号报考职位申论(40%) 行测(40%) 计算机(20%) 政策加分总成绩

杨秀吉 63230110306 黄南州检察院司法会计1名 73 56.8 36 5 64.12

王盟 63230110123 黄南州检察院司法会计1名 66.5 54.2 26.4 7 60.56

金德成 63230110310 黄南州检察院司法会计1名 65 41 34.6 5 54.32

祁永吉 63230110321 黄南州检察院司法会计1名 67 48 35.7 0 53.14

马春萍 63230110111 黄南州检察院司法会计1名 -1 -1 -1 0 0

普化才让 63230110319 黄南州检察院网络管理员1名 86 55.8 43.9 5 70.5

马玉录 63230110314 黄南州检察院网络管理员1名 62 70.8 46.6 5 67.44

杨国斌 63230110118 黄南州检察院网络管理员1名 72 68.8 54 0 67.12

马晓龙 63230110309 黄南州检察院网络管理员1名 80.5 53.2 42.7 5 67.02

陈生珍 63230110302 黄南州检察院网络管理员1名 74.5 53.8 43.1 5 64.94

吴钰华 63230110301 黄南州检察院网络管理员1名 69.5 50.8 36.6 7 62.44

张晓萍 63230110203 黄南州检察院网络管理员1名 53.5 54.8 52.8 5 58.88

德吉卓玛 63230110304 黄南州检察院网络管理员1名 63 49.4 41.6 5 58.28

马晓梅 63230110224 黄南州检察院网络管理员1名 53 59 38.4 5 57.48

马东彬 63230110109 黄南州检察院网络管理员1名 68.5 37.2 42.7 5 55.82

邱力威 63230110303 黄南州检察院网络管理员1名 63 56.2 39.8 0 55.64

许秋香 63230110311 黄南州检察院网络管理员1名 61.5 52 28.6 0 51.12

俄见 63230110208 黄南州检察院网络管理员1名 57.5 30.4 33.3 5 46.82

祁晓云 63230110211 黄南州检察院网络管理员1名 -1 -1 -1 0 0

石艳 63230110318 黄南州检察院网络管理员1名 -1 -1 -1 0 0

赵峰 63230110121 黄南州检察院办案人员1名 77.5 65.8 44.7 5 71.26

张平 63230110108 黄南州检察院办案人员1名 74 56.4 37.3 5 64.62

李子山 63230110307 黄南州检察院办案人员1名 73 57.2 36.6 5 64.4

胡永录 63230110201 黄南州检察院办案人员1名 75 49.4 33 7 63.36

熊国江 63230110113 黄南州检察院办案人员1名 73 65 40.5 0 63.3

王淑琼 63230110218 黄南州检察院办案人员1名 -1 -1 -1 0 0

扎西卓玛 63230110223 尖扎县法院审判员或书记员1名 72.5 43 36.7 5 58.54 端央多杰 63230110206 尖扎县法院审判员或书记员1名 65.5 47.4 31.1 7 58.38 多杰东智 63230110320 尖扎县法院审判员或书记员1名 72 41.6 24.8 5 55.4

却松尖措 63230110106 尖扎县法院审判员或书记员1名 58.5 47.4 38.2 5 55

多杰才旦 63230110316 尖扎县法院审判员或书记员1名 63.5 42 22.2 7 53.64 扎西周措 63230110317 同仁县法院书记员2名 72 46.8 33.2 7 61.16

南智加 63230110124 同仁县法院书记员2名 67 41.2 40.6 7 58.4

卓玛措 63230110110 同仁县法院书记员2名 65.5 38 35.7 7 55.54

完玛成来 63230110313 同仁县法院书记员2名 60 47 33.2 5 54.44

拉毛才旦 63230110312 同仁县法院书记员2名 57.5 41.2 34.4 7 53.36

完德措 63230110216 同仁县法院书记员2名 56.5 46.6 24.2 5 51.08

吉毛加 63230110214 同仁县法院书记员2名 56.5 34.2 33.3 7 49.94

周本才让 63230110205 同仁县法院书记员2名 58.5 31.8 23.5 7 47.82

扎西吉 63230110219 同仁县法院书记员2名 49 31.8 25.7 5 42.46

仁青索南 63230110212 同仁县法院书记员2名 43 27.6 26.3 5 38.5

夏吾多杰 63230110204 同仁县法院书记员2名 -1 -1 26.8 5 10.36

马永祥 63230110117 泽库县法院审判员或书记员2名 76 63.2 46.8 5 70.04

许永菊 63230110102 泽库县法院审判员或书记员2名 76 53.6 45.1 5 65.86

谈斌德 63230110122 泽库县法院审判员或书记员2名 78 62.4 37.1 0 63.58

夏吾卓玛 63230110220 泽库县法院审判员或书记员2名 71 61 26.3 5 63.06

冷先加 63230110114 泽库县法院审判员或书记员2名 73.5 50.8 38.4 5 62.4

代国仓 63230110210 泽库县法院审判员或书记员2名 69.5 53 30.9 7 62.18

张学义 63230110213 泽库县法院审判员或书记员2名 56.5 50 42.4 7 58.08

托更排 63230110221 泽库县法院审判员或书记员2名 60.5 42.2 26.7 7 53.42

程陆花 63230110105 泽库县法院审判员或书记员2名 61.5 40 35.5 5 52.7

多杰加 63230110209 泽库县法院审判员或书记员2名 55.5 45.6 32.7 5 51.98

张锋 63230110112 泽库县法院审判员或书记员2名 56.5 39.4 23.1 7 49.98

夏吾措 63230110217 泽库县法院审判员或书记员2名 56.5 40.8 20.8 5 48.08

马原 63230110315 黄南州法院审判员或书记员1名(本科) 76 59.8 56.9 5 70.7

马燕 63230110125 黄南州法院审判员或书记员1名(本科) 77.5 55.4 37.7 7 67.7

马芬兰 63230110308 黄南州法院审判员或书记员1名(本科) 76.5 50.2 34.3 7 64.54 韩伟 63230110101 黄南州法院审判员或书记员1名(本科) 67 57 45.4 5 63.68

陈文博 63230110119 黄南州法院审判员或书记员1名(本科) 73.5 59.2 48.3 0 62.74 辛迓星 63230110225 黄南州法院审判员或书记员1名(本科) 61.5 58.4 41.1 5 61.18 王文芳 63230110202 黄南州法院审判员或书记员1名(本科) 70.5 53.2 38.1 0 57.1 唐茜 63230110115 黄南州法院审判员或书记员1名(本科) 70 42.2 30.5 5 55.98

韩晶 63230110305 黄南州法院审判员或书记员1名(本科) 60 39.2 24.9 5 49.66

刘海红 63230110222 黄南州法院审判员或书记员1名(本科) -1 -1 -1 0 0

汪连生 63230110116 黄南州法院审判员或书记员1名(国民教育) 70 52.2 38.1 7 63.5 王红莉 63230110104 黄南州法院审判员或书记员1名(国民教

育) 80.5 56.6 42.9 0 63.42

汪海澎 63230110207 黄南州法院审判员或书记员1名(国民教

育) 63.5 58.2 45.2 5 62.72

郝席聪 63230110215 黄南州法院审判员或书记员1名(国民教育) 72 54.2 34.5 5 62.38 王菊萍 63230110107 黄南州法院审判员或书记员1名(国民教育) 71 51 32.9 5 60.38

多杰冷智 63230110103 黄南州法院审判员或书记员1名(国民教育) 62 33 25.9 5 48.18 韩贵珍 63230110120 黄南州法院审判员或书记员1名(国民教育) -1 -1 -1 0 0

相关文档
相关文档 最新文档