文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1-3岁婴幼儿气质问卷 量表

1-3岁婴幼儿气质问卷 量表

1-3岁婴幼儿气质问卷

姓名_________ 性别____ 年龄____ 出生日期________

初诊日期:_________ 父(母)姓名:_________ 联系电话:_________

●请您根据孩子经常性的和最近4-6周内的行为表现进行评分;

●只考虑您自己的印象和观察;

●孤立地评价每一个问题(不必把前后不同的题目联系起来);

●只要恰当就用极限值评分(如1,6)尽量少选择中间评分;

●迅速评定每一个问题;

●不要遗漏任何一个问题。

(1 几乎从不 2 极少 3 不常见 4 常见 5 很常见 6 几乎总是)

1.每天晚上孩子约在同一时间入睡(相差半小时以内)。 1 2 3 4 5 6

2.在应保持安静的生活中,孩子坐立不安(如讲故事、看娃娃书)。 1 2 3 4 5 6

3.不管对食物喜欢还是不喜欢,孩子能安静地进食。 1 2 3 4 5 6

4.首次来到陌生的环境,孩子表现愉快(微笑、笑)。 1 2 3 4 5 6

5.初看病时,孩子就能与医生合作。 1 2 3 4 5 6

6.和父母游戏时,孩子只能保持大约一分钟注意。 1 2 3 4 5 6

7.孩子每天大便不定时(相差一小时以上)。 1 2 3 4 5 6

8.孩子在睡醒时表现不耐烦(皱眉头、抱怨、哭)。 1 2 3 4 5 6

9.接触新保姆,孩子最初表现不愿意(哭、抱紧母亲)。 1 2 3 4 5 6

10.对他不喜欢的食品有情绪反应,即使这些食品中混有他喜欢的。 1 2 3 4 5 6

11.接受盼望的食品或活动时(小吃、礼品、被款待)要踌躇几分钟。 1 2 3 4 5 6

12.给孩子穿衣服时,他是安静的。 1 2 3 4 5 6

13.尽管室内喧闹,孩子仍能继续某一项活动。 1 2 3 4 5 6

14.孩子对失败表现出强烈反应(大哭、跺脚)。 1 2 3 4 5 6

15.对于喜爱的玩具,孩子可持续玩10分钟以上。 1 2 3 4 5 6

16.进食时孩子不在乎食物的冷、热。 1 2 3 4 5 6

17.每天孩子睡前要吃东西的时间不同。 1 2 3 4 5 6

18.孩子能安静地坐着等侯食品。 1 2 3 4 5 6

19.受表扬后孩子容易激动(大笑、大叫、跳跃)。 1 2 3 4 5 6

20.孩子跌倒或碰了以后哭叫。 1 2 3 4 5 6

21.孩子能接近并且同陌生的小动物玩(如小狗、小猫)。 1 2 3 4 5 6

22.当有人从身边走过,孩子会停止吃饭并抬头张望。 1 2 3 4 5 6

23.孩子分不出常用饮料的味道(如各类牛奶、各种果汁)。 1 2 3 4 5 6

24.到新地方时,主动到处活动(跑、跳、攀登)。 1 2 3 4 5 6

25.大便后擦屁股时,孩子大惊小怪或抱怨唠叨。 1 2 3 4 5 6

26.生人逗孩子玩时,孩子微笑。 1 2 3 4 5 6

27.母亲进屋时,孩子暂停游戏,抬头注视母亲。 1 2 3 4 5 6

28.孩子可连续一个多小时看书或图画。 1 2 3 4 5 6

29.孩子对挫折反应强烈,如痛苦的喊叫、大吵大嚷。 1 2 3 4 5 6

30.孩子每天进餐时吃大约等量的固体食物。 1 2 3 4 5 6

31.孩子在饥饿和等待着准备食物时能保持愉快情绪。 1 2 3 4 5 6

32.孩子在洗脸时不反抗(扭动、脸转向另一边)。 1 2 3 4 5 6

33.孩子每餐喝奶或果汁的量无法预测(相差50毫升以上)。 1 2 3 4 5 6

34.孩子做体力活动超不过5分钟(如跳跃、攀登)。 1 2 3 4 5 6

35.吃饭后孩子不肯在吃(吐出、紧闭嘴巴、打勺子)。 1 2 3 4 5 6

36.孩子在室内玩玩具时精力充沛(敲击、跑动、抛掷)。 1 2 3 4 5 6

37.孩子玩喜欢的玩具时不在乎吵闹。 1 2 3 4 5 6

38.孩子在家能接近并走向新客人。 1 2 3 4 5 6

39.孩子在外面时不在乎天气的冷、热。 1 2 3 4 5 6

40.孩子跟其他小孩玩不到5分钟就会到别处去。 1 2 3 4 5 6

41.尽管有分心的声音(门铃声,汽车鸣笛声)仍能继续看书。 1 2 3 4 5 6

42.孩子每天在不同时间吃点心(时间相差1小时以上)。 1 2 3 4 5 6

43.让孩子白天睡午觉或晚上睡觉,他都是愉快的。 1 2 3 4 5 6

44.离开父母到新环境需要几天的适应时间(如上幼儿园)。 1 2 3 4 5 6

45.孩子能立即和医生搭话(发音)。 1 2 3 4 5 6

46.当孩子不能完成一个游戏时反应强烈(哭,大叫)。 1 2 3 4 5 6

47.孩子喜欢带跑跳的游戏胜过坐着玩的游戏。 1 2 3 4 5 6

48.孩子能注意到衣服湿了并想立即换下。 1 2 3 4 5 6

49.孩子得了感冒或腹泻后很烦恼,情绪波动大。 1 2 3 4 5 6

50.孩子看喜欢的电视节目时不理会父母的第一声呼唤。 1 2 3 4 5 6

51.孩子在1小时之内就对新玩具,新游戏失去兴趣。 1 2 3 4 5 6

52.孩子跑着去他想去的地方。 1 2 3 4 5 6

53.在新地方:头几分钟是小心翼翼的(拉着母亲的手,躲在后边)。 1 2 3 4 5 6

54.孩子每天在不同的时间午睡(相差超过半小时)。 1 2 3 4 5 6

55.孩子的游戏被父母中断后反应轻微(皱皱眉,笑一笑)。 1 2 3 4 5 6

56.给孩子穿衣服或脱衣时,孩子能配合。 1 2 3 4 5 6

57.孩子在外面跟陌生成人走。 1 2 3 4 5 6

58.在跟父母散步时孩子跑在前面。 1 2 3 4 5 6

59.孩子每天在同一时间精力最旺盛。 1 2 3 4 5 6

60.孩子可被哄着不做被禁止的事情。 1 2 3 4 5 6

61.当有人从身边走过时,孩子停止游戏并看着他。 1 2 3 4 5 6

62.在打断一会儿后(吃点心,上厕所)孩子仍能继续前面的活动。 1 2 3 4 5 6

63.当遇见另外的小孩时,孩子会对他笑或微笑。 1 2 3 4 5 6

64.在看电视或听音乐时,孩子能静静地坐着。 1 2 3 4 5 6

65.在严励惩罚1-2次后,孩子能避免重复错误行为。 1 2 3 4 5 6

66.尽管外面突然有声响(车喇叭),孩子仍继续玩玩具。 1 2 3 4 5 6

67.孩子不注意自己的卫生。 1 2 3 4 5 6

68.孩子每天早上醒来的时间大不相同(相差1小时以上)。 1 2 3 4 5 6

69.孩子情绪不好时会变得爱发脾气或几天不正常。 1 2 3 4 5 6

70.当其他孩子拿了他的玩具时,孩子反应轻微(皱眉)。 1 2 3 4 5 6

71.孩子花5分钟或更长的时间去做同一日常工作(穿衣,拣玩具)。 1 2 3 4 5 6

72.听到突然的声响(电话铃声,门铃声),孩子停止吃饭并张望。 1 2 3 4 5 6

73.在梳头,剪指甲等过程中,孩子能安静地坐着。 1 2 3 4 5 6

74.当不舒服或哭闹时,表现有很多动作。 1 2 3 4 5 6

75.孩子在洗脸时表现愉快。 1 2 3 4 5 6

76.在家初遇陌生客人就表示认同(注视,伸手)。 1 2 3 4 5 6

77.到了吃饭时间就感到饥俄。 1 2 3 4 5 6

78.尽管家长反复告戒,孩子仍然进入不该去的地方或动不该动的物品。 1 2 3 4 5 6

79.孩子坐下来仔细地检查新物件。 1 2 3 4 5 6

80.孩子不在乎气味(烹调味、烟味)的好坏。 1 2 3 4 5 6

81.正在活动时,听到其他孩子的游戏声就抬头张望。 1 2 3 4 5 6

82.每天上床后,大约用相同的时间入睡。 1 2 3 4 5 6

83.不管高兴或不高兴,都能富有感情的大声问侯阿姨。 1 2 3 4 5 6

84.受到管教或训斥时,孩子要持续几分钟闷闷不乐。 1 2 3 4 5 6

85.乘车旅游时,能静静地坐着。 1 2 3 4 5 6

86.看电视不到10分钟就去做别的事。 1 2 3 4 5 6

87.初次碰上别的小孩时怕羞(转过去或扑向他妈妈怀里)。 1 2 3 4 5 6

88.同陌生人接触15分钟后仍小心翼翼地。 1 2 3 4 5 6

89.首次学习新工作时,孩子烦躁或哭泣(自己穿衣、拣玩具)。 1 2 3 4 5 6

90.孩子洗澡时安静。 1 2 3 4 5 6

91.能坚持10分钟以上反复练习新技术(投掷、推、画画)。 1 2 3 4 5 6

92.不注意所熟悉的食物的味道及浓度。 1 2 3 4 5 6

93.初到某个新地方的前两三天睡眠不好(睡不着,不安)。 1 2 3 4 5 6

94.即使父母在场,孩子也害怕被放在陌生的地方。 1 2 3 4 5 6

95.孩子不愿被留下来自己玩(皱眉或抱怨)。 1 2 3 4 5 6

96.在10分钟内即可适应新环境(商店,游戏场)。 1 2 3 4 5 6

97.正在游戏,听到电话铃或门铃声即抬头张望。 1 2 3 4 5 6

相关文档
相关文档 最新文档