文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AWG与国际线径对照表

AWG与国际线径对照表

AWG与国际线径对照表
AWG与国际线径对照表

AWG

外徑截面積電阻值

AWG

外徑截面積電阻值公制mm 英制inch (m㎡) (?/km)公制mm

英制

inch

(m㎡) (?/km)

4/0 11.6840 0.4600 107.21930.16 27 0.3607 0.01420.1022 168.74 3/0 10.4038 0.4096 85.0114 0.20 28 0.3200 0.01260.0804 214.32 2/0 9.2659 0.3648 67.4321 0.26 29 0.2870 0.0113 0.0647 266.47 1/0 8.2525 0.3249 53.4880 0.32 30 0.2540 0.01000.0507 340.26

1 7.348

2 0.289

3 42.4086 0.41 31 0.2261 0.00890.0401 429.56

2 6.5430 0.2576 33.6240 0.51 32 0.2302 0.00800.0324 531.65

3 5.8268 0.229

4 26.6652 0.6

5 33 0.1803 0.00710.0255 674.98

4 5.1892 0.2043 21.1492 0.82 34 0.1600 0.00630.0201 857.28

5 4.6203 0.1819 16.7657 1.03 35 0.1422 0.00560.0159 1085.00

6 4.1148 0.1620 13.2980 1.30 36 0.1270 0.00500.012

7 1361.02

7 3.6652 0.1443 10.5509 1.63 37 0.1143 0.00450.0103 1680.27

8 3.2639 0.1285 8.3669 2.06 38 0.1016 0.00400.0081 2126.60

9 2.9058 0.1144 6.6315 2.60 39 0.0889 0.00350.0062 2777.60

10 2.5883 0.1019 5.2615 3.28 40 0.0787 0.00310.0049 3540.64

11 2.3038 0.0907 4.1684 4.14 41 0.0711 0.00280.0040 4339.99

12 2.0523 0.0808 3.3081 5.21 42 0.0635 0.00250.0032 5444.09

13 1.8288 0.0720 2.6268 6.56 43 0.0559 0.00220.0025 7030.07

14 1.6281 0.0641 2.0820 8.28 44 0.0508 0.00200.0020 8506.39

15 1.4503 0.0571 1.6521 10.44 45 0.0447 0.00180.0016 10984.5

16 1.2903 0.0508 1.3076 13.18 46 0.0399 0.00160.0012 138.04

17 1.1506 0.0453 1.0398 16.58 47 0.0356 0.00140.0010 17360.0

18 1.0236 0.0403 0.8229 20.95 48 0.0315 0.00120.0008 22129.0

19 0.9119 0.0359 0.6530 26.40 49 0.0282 0.0011 0.0006 27615.9

20 0.8128 0.0320 0.5189 33.23 50 0.0251 0.00100.0005 34716.4

21 0.7239 0.0285 0.4116 41.89 51 0.0224 0.00090.0004 43938.0

22 0.6426 0.0253 0.3243 53.16 52 0.0198 0.00080.0003 55926.3

23 0.5740 0.0226 0.2588 66.62 53 0.0178 0.00070.0002 69439.9

24 0.5105 0.0201 0.2047 84.22 54 0.0157 0.00060.0002 88516.0

25 0.4547 0.0179 0.1624 106.1955 0.0140 0.00060.0002 112481.2

26 0.4039 0.0159 0.1281 134.5956 0.0124 0.00050.0001 141714.1

相关文档