文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › d_014_dyn_l14_mdl_01

d_014_dyn_l14_mdl_01

EIGENVALUE REPORT

P S A T 2.1.6

Author: Federico Milano, (c) 2002-2010
e-mail: https://www.wendangku.net/doc/73359653.html,ano@uclm.es
website: http://www.uclm.es/area/gsee/Web/Federico

File: C:\psat\tests\d_014_dyn_l14_mdl
Date: 21-Dec-2012 11:49:00


STATE MATRIX EIGENVALUES

Eigevalue Most Associated States Real part Imag. Part Pseudo-Freq. Frequency

Eig As # 1 vm_Exc_1 -1000.0002 0 0 0
Eig As # 2 vm_Exc_4 -1000 0 0 0
Eig As # 3 vm_Exc_5 -1000 0 0 0
Eig As # 4 vm_Exc_3 -1000 0 0 0
Eig As # 5 vm_Exc_2 -1000 0 0 0
Eig As # 6 vr1_Exc_1, e2q_Syn_1 -43.867 8.0481 1.2809 7.0982
Eig As # 7 vr1_Exc_1, e2q_Syn_1 -43.867 -8.0481 1.2809 7.0982
Eig As # 8 vr1_Exc_4 -49.9253 0 0 0
Eig As # 9 vr1_Exc_5 -49.9415 0 0 0
Eig As #10 vr1_Exc_2 -49.9817 0 0 0
Eig As #11 vr1_Exc_3 -49.9695 0 0 0
Eig As #12 e2d_Syn_1 -37.8332 0 0 0
Eig As #13 e2q_Syn_3 -33.8422 0 0 0
Eig As #14 e2q_Syn_2 -30.8474 0 0 0
Eig As #15 e2q_Syn_5 -27.6493 0 0 0
Eig As #16 e2q_Syn_4 -23.6146 0 0 0
Eig As #17 e2d_Syn_3 -18.0149 0 0 0
Eig As #18 omega_Syn_5, delta_Syn_5 -3.9811 10.8501 1.7268 1.8394
Eig As #19 omega_Syn_5, delta_Syn_5 -3.9811 -10.8501 1.7268 1.8394
Eig As #20 e1q_Syn_1, vf_Exc_1 -0.16484 8.9129 1.4185 1.4188
Eig As #21 e1q_Syn_1, vf_Exc_1 -0.16484 -8.9129 1.4185 1.4188
Eig As #22 omega_Syn_4, delta_Syn_4 -3.1111 9.6955 1.5431 1.6206
Eig As #23 omega_Syn_4, delta_Syn_4 -3.1111 -9.6955 1.5431 1.6206
Eig As #24 omega_Syn_3, delta_Syn_3 -2.5871 9.0251 1.4364 1.4942
Eig As #25 omega_Syn_3, delta_Syn_3 -2.5871 -9.0251 1.4364 1.4942
Eig As #26 omega_

Syn_2, delta_Syn_2 -2.3659 7.8262 1.2456 1.3013
Eig As #27 omega_Syn_2, delta_Syn_2 -2.3659 -7.8262 1.2456 1.3013
Eig As #28 e2d_Syn_5 -15.1375 0 0 0
Eig As #29 e2d_Syn_4 -13.6584 0 0 0
Eig As #30 e2d_Syn_4 -10.8044 0 0 0
Eig As #31 tg1_Tg_1 -10.3679 0 0 0
Eig As #32 tg1_Tg_2 -10.1868 0 0 0
Eig As #33 e1d_Syn_3 -8.2824 0 0 0
Eig As #34 e1d_Syn_2 -7.368 0 0 0
Eig As #35 e1q_Syn_4, vf_Exc_4 -1.0449 1.4837 0.23614 0.28882
Eig As #36 e1q_Syn_4, vf_Exc_4 -1.0449 -1.4837 0.23614 0.28882
Eig As #37 tg2_Tg_2 -2.1312 0 0 0
Eig As #38 tg2_Tg_1, omega_Syn_1 -1.037 1.0927 0.1739 0.23976
Eig As #39 tg2_Tg_1, omega_Syn_1 -1.037 -1.0927 0.1739 0.23976
Eig As #40 e1q_Syn_5, vf_Exc_5 -1.2077 0.99415 0.15822 0.24896
Eig As #41 e1q_Syn_5, vf_Exc_5 -1.2077 -0.99415 0.15822 0.24896
Eig As #42 e1q_Syn_2, vf_Exc_3 -0.60294 0.76127 0.12116 0.15456
Eig As #43 e1q_Syn_2, vf_Exc_3 -0.60294 -0.76127 0.12116 0.15456
Eig As #44 delta_Syn_1 0 0 0 0
Eig As #45 tg3_Tg_2 -0.01998 0 0 0
Eig As #46 tg3_Tg_1 -0.07697 0 0 0
Eig As #47 e1q_Syn_3, vf_Exc_2 -0.64778 0.35999 0.05729 0.11795
Eig As #48 e1q_Syn_3, vf_Exc_2 -0.64778 -0.35999 0.05729 0.11795
Eig As #49 e1d_Syn_4 -0.89909 0 0 0
Eig As #50 e1d_Syn_5 -0.93747 0 0 0
Eig As #51 vr2_Exc_1 -1.0247 0 0 0
Eig As #52 vr2_Exc_2 -1.0074 0 0 0
Eig As #53 vr2_Exc_3 -1.0043 0 0 0
Eig As #54 vr2_Exc_4 -1.0026 0 0 0
Eig A

s #55 vr2_Exc_5 -1.0005 0 0 0

PARTICIPATION FACTORS (Euclidean norm)

delta_Syn_1 omega_Syn_1 e1q_Syn_1 e2q_Syn_1 e2d_Syn_1

Eig As # 1 0 0 0 0 0
Eig As # 2 0 0 0 0 0
Eig As # 3 0 0 0 0 0
Eig As # 4 0 0 0 0 0
Eig As # 5 0 0 0 0 0
Eig As # 6 5e-005 5e-005 0.08434 0.32303 0.00605
Eig As # 7 5e-005 5e-005 0.08434 0.32303 0.00605
Eig As # 8 0 0 0 2e-005 2e-005
Eig As # 9 0 0 0 0 0
Eig As #10 0 0 0 3e-005 0
Eig As #11 0 0 0 2e-005 1e-005
Eig As #12 0.00373 0.00375 0.00077 0.00854 0.85893
Eig As #13 2e-005 2e-005 0.00431 0.0091 0.0011
Eig As #14 2e-005 2e-005 0.00552 0.008 0.00656
Eig As #15 1e-005 1e-005 0.00119 0.00136 0.00111
Eig As #16 9e-005 9e-005 0.00762 0.00612 0.0023
Eig As #17 0.00034 0.00035 0.00086 0.00068 0.00446
Eig As #18 0.00021 0.00022 0.00125 0.00046 5e-005
Eig As #19 0.00021 0.00022 0.00125 0.00046 5e-005
Eig As #20 0.03849 0.03932 0.26612 0.06397 0.00725
Eig As #21 0.03849 0.03932 0.26612 0.06397 0.00725
Eig As #22 0.00082 0.00083 0.00545 0.00164 1e-005
Eig As #23 0.00082 0.00083 0.00545 0.00164 1e-005
Eig As #24 0.03759 0.03816 0.04949 0.01158 0.00668
Eig As #25 0.03759 0.03816 0.04949 0.01158 0.00668
Eig As #26 0.03907 0.03999 0.03669 0.00719 0.00444
Eig As #27 0.03907 0.03999 0.03669 0.00719 0.00444
Eig As #28 0.00035 0.00036 6e-005 5e-005 0.00108
Eig As #29 0.00123 0.00131 6e-005 6e-005 0.00174
Eig As #30 0.00832 0.01306 0.00044 5e-005 0.00261
Eig As #31 0.00437 0.0

2862 6e-005 1e-005 0.00027
Eig As #32 0.00035 0.00049 2e-005 0 0.0001
Eig As #33 0.00062 0.00048 0 0 0.00023
Eig As #34 0.00434 0.00353 1e-005 0 0.00069
Eig As #35 0.0001 0.00076 0.00663 0.00029 2e-005
Eig As #36 0.0001 0.00076 0.00663 0.00029 2e-005
Eig As #37 0.00343 0.00022 0.00022 1e-005 0.00011
Eig As #38 0.06994 0.30124 5e-005 0 1e-005
Eig As #39 0.06994 0.30124 5e-005 0 1e-005
Eig As #40 0.00039 0.00098 0.00082 3e-005 0
Eig As #41 0.00039 0.00098 0.00082 3e-005 0
Eig As #42 0.00039 0.00045 0.00509 0.00011 1e-005
Eig As #43 0.00039 0.00045 0.00509 0.00011 1e-005
Eig As #44 0.89733 0 0 0 0
Eig As #45 0.0001 0 0 0 0
Eig As #46 0.00854 0.03531 0 0 0
Eig As #47 0.00013 9e-005 0.00362 6e-005 0
Eig As #48 0.00013 9e-005 0.00362 6e-005 0
Eig As #49 5e-005 4e-005 0 0 0
Eig As #50 4e-005 3e-005 0 0 0
Eig As #51 1e-005 1e-005 0.02872 0.00073 3e-005
Eig As #52 0 0 0.00045 2e-005 0
Eig As #53 0 0 1e-005 0 0
Eig As #54 0 0 1e-005 0 0
Eig As #55 0 0 1e-005 0 0

PARTICIPATION FACTORS (Euclidean norm)

delta_Syn_2 omega_Syn_2 e1q_Syn_2 e1d_Syn_2 e2q_Syn_2

Eig As # 1 0 0 0 0 0
Eig As # 2 0 0 0 0 0
Eig As # 3 0 0 0 0 0
Eig As # 4 0 0 0 0 0
Eig As # 5 0 0 0 0 0
Eig As # 6 3e-005 3e-005 6e-005 3e-005 0.00216
Eig As # 7 3e-005 3e-005 6e-005 3e-005

0.00216
Eig As # 8 0 0 1e-005 0 1e-005
Eig As # 9 0 0 0 0 0
Eig As #10 0 0 2e-005 0 6e-005
Eig As #11 0 0 0.00035 0 0.00093
Eig As #12 0.00144 0.00144 0.00012 0.00164 0.00524
Eig As #13 2e-005 2e-005 0.0029 3e-005 0.149
Eig As #14 3e-005 3e-005 0.01023 3e-005 0.71912
Eig As #15 7e-005 7e-005 7e-005 0.00011 0.01285
Eig As #16 0.00186 0.00188 0.00048 0.00349 0.03193
Eig As #17 0.01902 0.01918 0.00019 0.05953 0.00227
Eig As #18 0.00104 0.00104 1e-005 0.00061 1e-005
Eig As #19 0.00104 0.00104 1e-005 0.00061 1e-005
Eig As #20 0.04291 0.04292 0.00149 0.01179 0.00188
Eig As #21 0.04291 0.04292 0.00149 0.01179 0.00188
Eig As #22 0.00516 0.00519 2e-005 0.00257 3e-005
Eig As #23 0.00516 0.00519 2e-005 0.00257 3e-005
Eig As #24 0.04581 0.04601 0.00038 0.02007 0.00051
Eig As #25 0.04581 0.04601 0.00038 0.02007 0.00051
Eig As #26 0.24522 0.24652 0.00056 0.09476 0.00057
Eig As #27 0.24522 0.24652 0.00056 0.09476 0.00057
Eig As #28 0.02163 0.02185 3e-005 0.11423 0.00021
Eig As #29 0.01055 0.01067 3e-005 0.08797 0.00012
Eig As #30 0.00019 0.00019 2e-005 0.05595 4e-005
Eig As #31 5e-005 5e-005 0 0.01122 0
Eig As #32 0 0 0 3e-005 0
Eig As #33 0.0046 0.00469 3e-005 0.07104 2e-005
Eig As #34 0.03062 0.03127 6e-005 0.57056 3e-005
Eig As #35 6e-005 6e-005 0.0173 0 0.00111
Eig As #36 6e-005 6e-005 0.0173 0 0.00111
Eig As #37 2e-005 2e-005 0 0 0
Eig As #38 0.04356 0.04669 0.00033 0.00038 2e-005
Eig As #39 0.04356 0.04669 0.00033 0.00038 2e-005
Eig As #40 0.0002 0.00022 0.00302 0

0.00014
Eig As #41 0.0002 0.00022 0.00302 0 0.00014
Eig As #42 0.00018 0.0002 0.41939 0 0.0119
Eig As #43 0.00018 0.0002 0.41939 0 0.0119
Eig As #44 0.00411 0 0 0 0
Eig As #45 0 0 0 0 0
Eig As #46 0.00528 0.00535 0 0 0
Eig As #47 3e-005 3e-005 0.05021 0 0.00089
Eig As #48 3e-005 3e-005 0.05021 0 0.00089
Eig As #49 0 1e-005 0 0 0
Eig As #50 0 0 0 0 0
Eig As #51 1e-005 1e-005 1e-005 0 0
Eig As #52 0 0 0.00379 0 9e-005
Eig As #53 0 0 0.00639 0 0.00019
Eig As #54 0 0 0.00069 0 1e-005
Eig As #55 0 0 0.00012 0 0

PARTICIPATION FACTORS (Euclidean norm)

e2d_Syn_2 delta_Syn_3 omega_Syn_3 e1q_Syn_3 e1d_Syn_3

Eig As # 1 0 0 0 0 0
Eig As # 2 0 0 0 0 0
Eig As # 3 0 0 0 0 0
Eig As # 4 0 0 0 0 0
Eig As # 5 0 0 0 0 0
Eig As # 6 0.00019 0.00015 0.00015 0.00027 0.00013
Eig As # 7 0.00019 0.00015 0.00015 0.00027 0.00013
Eig As # 8 0 0 0 1e-005 0
Eig As # 9 0 0 0 0 0
Eig As #10 0 0 0 0.00014 0
Eig As #11 0 0 0 4e-005 0
Eig As #12 0.00969 0.00924 0.00929 0 0.01038
Eig As #13 0.00014 0.00012 0.00012 0.01542 0.00055
Eig As #14 0.00016 0.00183 0.00184 0.00182 0.00107
Eig As #15 0.00045 0.00056 0.00056 4e-005 0.00069
Eig As #16 0.0125 0.00875 0.00883 0.00027 0.01677
Eig As #17 0.1602

3 0.04758 0.04842 1e-005 0.16865
Eig As #18 0.00107 0.00246 0.00247 5e-005 0.00099
Eig As #19 0.00107 0.00246 0.00247 5e-005 0.00099
Eig As #20 0.01783 0.02975 0.03025 0.00304 0.00368
Eig As #21 0.01783 0.02975 0.03025 0.00304 0.00368
Eig As #22 0.00401 0.10512 0.10598 0.0009 0.03545
Eig As #23 0.00401 0.10512 0.10598 0.0009 0.03545
Eig As #24 0.02909 0.19086 0.19313 0.00217 0.05129
Eig As #25 0.02909 0.19086 0.19313 0.00217 0.05129
Eig As #26 0.11871 0.03285 0.03345 0.00055 0.00728
Eig As #27 0.11871 0.03285 0.03345 0.00055 0.00728
Eig As #28 0.25982 0.00336 0.00346 1e-005 0.02362
Eig As #29 0.18474 0.00203 0.00213 4e-005 0.02796
Eig As #30 0.14688 0.00017 0.00024 0.0001 0.0228
Eig As #31 0.05155 0.00054 0.00162 2e-005 0.00302
Eig As #32 0.0004 0.00407 0.01158 7e-005 0.00572
Eig As #33 0.03361 0.01746 0.01436 0.00018 0.56306
Eig As #34 0.27499 0.00034 0.00028 0.00011 0.04927
Eig As #35 0 2e-005 7e-005 0.0057 7e-005
Eig As #36 0 2e-005 7e-005 0.0057 7e-005
Eig As #37 0 0.03371 0.0028 0.00281 0.00735
Eig As #38 0.00015 0.00123 0.04035 0.00012 0
Eig As #39 0.00015 0.00123 0.04035 0.00012 0
Eig As #40 0 4e-005 0.00022 0.00134 2e-005
Eig As #41 0 4e-005 0.00022 0.00134 2e-005
Eig As #42 0 4e-005 8e-005 0.0483 0.00026
Eig As #43 0 4e-005 8e-005 0.0483 0.00026
Eig As #44 0 0.09527 0 0 0
Eig As #45 0 0.00093 0 0 0
Eig As #46 0 0.00192 0.00476 0 0
Eig As #47 0 0.00031 0.00033 0.43724 0.0024
Eig As #48 0 0.00031 0.00033 0.43724 0.0024
Eig As #49 0 0 0 0 0
Eig As #50 0

0 0 0 0
Eig As #51 0 1e-005 1e-005 0.00238 2e-005
Eig As #52 0 2e-005 3e-005 0.01379 0.00012
Eig As #53 0 0 0 0.00046 0
Eig As #54 0 0 0 0.00018 0
Eig As #55 0 0 0 0.00011 0

PARTICIPATION FACTORS (Euclidean norm)

e2q_Syn_3 e2d_Syn_3 delta_Syn_4 omega_Syn_4 e1q_Syn_4

Eig As # 1 0 0 0 0 0
Eig As # 2 0 0 0 0 0
Eig As # 3 0 0 0 0 0
Eig As # 4 0 0 0 0 0
Eig As # 5 0 0 0 0 0
Eig As # 6 0.00973 0.00093 2e-005 2e-005 1e-005
Eig As # 7 0.00973 0.00093 2e-005 2e-005 1e-005
Eig As # 8 1e-005 0 0 0 0.0006
Eig As # 9 0 0 0 0 0.00017
Eig As #10 0.00044 0 0 0 0
Eig As #11 0.00011 0 0 0 0
Eig As #12 0.00016 0.06143 0.00042 0.00042 1e-005
Eig As #13 0.79103 0.00288 2e-005 2e-005 2e-005
Eig As #14 0.12733 0.00508 1e-005 1e-005 0.00039
Eig As #15 0.00666 0.00292 0.00024 0.00025 0.00879
Eig As #16 0.01964 0.06003 0.00025 0.00025 0.00748
Eig As #17 0.00022 0.45393 7e-005 8e-005 8e-005
Eig As #18 9e-005 0.00174 0.09733 0.0979 1e-005
Eig As #19 9e-005 0.00174 0.09733 0.0979 1e-005
Eig As #20 0.00358 0.00556 0.02604 0.02604 0.00076
Eig As #21 0.00358 0.00556 0.02604 0.02604 0.00076
Eig As #22 0.0015 0.05528 0.20568 0.20688 2e-005
Eig As #23 0.0015 0.05528 0.20568 0.20688 2e-005
Eig As #24 0.00332 0.07436 0.03827 0.03849 9e-005
Eig As #25 0.00332 0.07436 0.03827 0.03849 9e-005
Eig As #26 0.00064 0.00911 0.01033

0.0104 8e-005
Eig As #27 0.00064 0.00911 0.01033 0.0104 8e-005
Eig As #28 7e-005 0.05373 0 0 2e-005
Eig As #29 0.00021 0.05873 0.06955 0.07057 0
Eig As #30 0.00021 0.05985 0.05877 0.05987 2e-005
Eig As #31 4e-005 0.01389 0.0125 0.01274 0
Eig As #32 0.00016 0.06579 7e-005 7e-005 0
Eig As #33 0.00023 0.26637 2e-005 2e-005 1e-005
Eig As #34 8e-005 0.02375 0 0 1e-005
Eig As #35 0.00037 3e-005 6e-005 6e-005 0.32043
Eig As #36 0.00037 3e-005 6e-005 6e-005 0.32043
Eig As #37 1e-005 0.00133 0 1e-005 0
Eig As #38 1e-005 0 0.0133 0.01454 0.00048
Eig As #39 1e-005 0 0.0133 0.01454 0.00048
Eig As #40 6e-005 1e-005 6e-005 7e-005 0.14061
Eig As #41 6e-005 1e-005 6e-005 7e-005 0.14061
Eig As #42 0.00142 0.00011 4e-005 5e-005 0.00992
Eig As #43 0.00142 0.00011 4e-005 5e-005 0.00992
Eig As #44 0 0 0.00166 0 0
Eig As #45 0 0 0 0 0
Eig As #46 0 0 0.00262 0.00167 0
Eig As #47 0.00808 0.001 1e-005 2e-005 0.0005
Eig As #48 0.00808 0.001 1e-005 2e-005 0.0005
Eig As #49 0 0 0.00196 0.00252 0
Eig As #50 0 0 0 0 0
Eig As #51 6e-005 1e-005 0 0 2e-005
Eig As #52 0.00037 4e-005 0 0 0.00012
Eig As #53 2e-005 0 0 0 3e-005
Eig As #54 0 0 0 0 0.00841
Eig As #55 0 0 0 0 0.00794

PARTICIPATION FACTORS (Euclidean norm)

e1d_Syn_4 e2q_Syn_4 e2d_Syn_4 delta_Syn_5 omega_Syn_5

Eig As # 1 0 0 0 0 0
Eig As # 2 0 0 0 0 0
Eig As #

3 0 0 0 0 0
Eig As # 4 0 0 0 0 0
Eig As # 5 0 0 0 0 0
Eig As # 6 0 0.00049 7e-005 4e-005 4e-005
Eig As # 7 0 0.00049 7e-005 4e-005 4e-005
Eig As # 8 0 0.00118 0 0 0
Eig As # 9 0 0.0004 0 0 0
Eig As #10 0 0 0 0 0
Eig As #11 0 0 0 0 0
Eig As #12 2e-005 0.00037 0.00148 0.00096 0.00096
Eig As #13 0 0.00062 8e-005 5e-005 5e-005
Eig As #14 0 0.0138 4e-005 0.00016 0.00016
Eig As #15 1e-005 0.36099 0.00077 0.00087 0.00087
Eig As #16 2e-005 0.50063 0.00083 0.00233 0.00235
Eig As #17 1e-005 0.00361 0.00023 0.00036 0.00036
Eig As #18 0.00325 5e-005 0.07013 0.26625 0.2678
Eig As #19 0.00325 5e-005 0.07013 0.26625 0.2678
Eig As #20 0.00058 0.00148 0.00853 0.02265 0.02265
Eig As #21 0.00058 0.00148 0.00853 0.02265 0.02265
Eig As #22 0.0063 4e-005 0.11677 0.04897 0.04925
Eig As #23 0.0063 4e-005 0.11677 0.04897 0.04925
Eig As #24 0.00109 0.00016 0.01829 0.01522 0.01531
Eig As #25 0.00109 0.00016 0.01829 0.01522 0.01531
Eig As #26 0.00028 0.00011 0.00393 0.0056 0.00564
Eig As #27 0.00028 0.00011 0.00393 0.0056 0.00564
Eig As #28 0 0.00026 1e-005 0.07825 0.07928
Eig As #29 0.00801 3e-005 0.26893 0.02684 0.02723
Eig As #30 0.0127 6e-005 0.37742 0.00819 0.00834
Eig As #31 0.00318 0 0.09314 0.00196 0.002
Eig As #32 2e-005 0 0.00057 1e-005 1e-005
Eig As #33 3e-005 1e-005 0.00071 0 0
Eig As #34 0.00012 0 0.00351 7e-005 7e-005
Eig As #35 0 0.02326 0 6e-005 7e-005
Eig As

#36 0 0.02326 0 6e-005 7e-005
Eig As #37 0 0 0 0 1e-005
Eig As #38 0.00011 2e-005 6e-005 0.01289 0.01409
Eig As #39 0.00011 2e-005 6e-005 0.01289 0.01409
Eig As #40 0 0.00724 0 0.00019 0.00022
Eig As #41 0 0.00724 0 0.00019 0.00022
Eig As #42 0 0.00028 0 4e-005 4e-005
Eig As #43 0 0.00028 0 4e-005 4e-005
Eig As #44 0 0 0 0.00163 0
Eig As #45 0 0 0 0 0
Eig As #46 0 0 0 0.00256 0.00164
Eig As #47 0 1e-005 0 1e-005 2e-005
Eig As #48 0 1e-005 0 1e-005 2e-005
Eig As #49 0.96227 0 0.03306 0 0
Eig As #50 0 0 0 0.00153 0.00194
Eig As #51 0 0 0 0 0
Eig As #52 0 0 0 0 0
Eig As #53 0 1e-005 0 0 0
Eig As #54 0 0.00029 0 0 0
Eig As #55 0 0.00023 0 0 0

PARTICIPATION FACTORS (Euclidean norm)

e1q_Syn_5 e1d_Syn_5 e2q_Syn_5 e2d_Syn_5 vm_Exc_1

Eig As # 1 0 0 0 0 0.99815
Eig As # 2 0 0 0 0 0.00099
Eig As # 3 0 0 0 0 0.00016
Eig As # 4 0 0 0 0 0.00032
Eig As # 5 0 0 0 0 0.00037
Eig As # 6 3e-005 0 0.00112 0.00015 0.00393
Eig As # 7 3e-005 0 0.00112 0.00015 0.00393
Eig As # 8 0.00027 0 0.00052 0 0
Eig As # 9 0.00038 0 0.00088 0 0
Eig As #10 0 0 0 0 0
Eig As #11 0 0 0 0 0
Eig As #12 4e-005 5e-005 0.

00148 0.00343 3e-005
Eig As #13 9e-005 0 0.00289 0.00018 0.00015
Eig As #14 0.00199 1e-005 0.07108 0.00053 0.00017
Eig As #15 0.0139 5e-005 0.57077 0.00269 3e-005
Eig As #16 0.00382 0.00015 0.25693 0.00768 0.00018
Eig As #17 9e-005 3e-005 0.00379 0.00126 2e-005
Eig As #18 6e-005 0.00805 0.00018 0.17351 1e-005
Eig As #19 6e-005 0.00805 0.00018 0.17351 1e-005
Eig As #20 0.00112 0.00043 0.00217 0.00639 0.0024
Eig As #21 0.00112 0.00043 0.00217 0.00639 0.0024
Eig As #22 1e-005 0.00133 2e-005 0.02464 5e-005
Eig As #23 1e-005 0.00133 2e-005 0.02464 5e-005
Eig As #24 0.00011 0.00038 0.00019 0.00635 0.00045
Eig As #25 0.00011 0.00038 0.00019 0.00635 0.00045
Eig As #26 9e-005 0.00013 0.00012 0.00182 0.00029
Eig As #27 9e-005 0.00013 0.00012 0.00182 0.00029
Eig As #28 1e-005 0.00916 0.00016 0.32837 0
Eig As #29 2e-005 0.004 0.00018 0.13423 0
Eig As #30 1e-005 0.00308 3e-005 0.09143 0
Eig As #31 0 0.00097 0 0.02824 0
Eig As #32 0 1e-005 0 0.00018 0
Eig As #33 1e-005 1e-005 1e-005 0.00036 0
Eig As #34 1e-005 6e-005 1e-005 0.00188 0
Eig As #35 0.14002 0 0.01018 0 1e-005
Eig As #36 0.14002 0 0.01018 0 1e-005
Eig As #37 1e-005 0 0 0 0
Eig As #38 0.00088 8e-005 5e-005 5e-005 0
Eig As #39 0.00088 8e-005 5e-005 5e-005 0
Eig As #40 0.34578 1e-005 0.01782 0 0
Eig As #41 0.34578 1e-005 0.01782 0 0
Eig As #42 0.0173 0 0.00049 0 0
Eig As #43 0.0173 0 0.00049 0 0
Eig As #44 0 0 0 0 0
Eig As #45 0 0

0 0 0
Eig As #46 0 0 0 0 0
Eig As #47 0.00189 0 3e-005 0 0
Eig As #48 0.00189 0 3e-005 0 0
Eig As #49 0 0 0 0 0
Eig As #50 0 0.96228 0 0.03408 0
Eig As #51 0.00014 0 0 0 2e-005
Eig As #52 0.00034 0 1e-005 0 0
Eig As #53 4e-005 0 1e-005 0 0
Eig As #54 0.00394 0 0.00013 0 0
Eig As #55 0.01932 2e-005 0.00055 0 0

PARTICIPATION FACTORS (Euclidean norm)

vr1_Exc_1 vr2_Exc_1 vf_Exc_1 vm_Exc_2 vr1_Exc_2

Eig As # 1 0 0 0 0.00079 0
Eig As # 2 0 0 0 0.01318 0
Eig As # 3 0 0 0 0.0076 0
Eig As # 4 0 0 0 0.08287 0
Eig As # 5 0 0 0 0.89555 0
Eig As # 6 0.45089 0.0006 0.11499 0 0.0001
Eig As # 7 0.45089 0.0006 0.11499 0 0.0001
Eig As # 8 5e-005 0 0 0 0.00534
Eig As # 9 1e-005 0 0 0 0.00163
Eig As #10 6e-005 0 0 1e-005 0.88739
Eig As #11 5e-005 0 0 0 0.10431
Eig As #12 0.00325 1e-005 0.00121 0 2e-005
Eig As #13 0.01114 4e-005 0.00625 1e-005 0.0009
Eig As #14 0.01082 5e-005 0.00802 1e-005 0.00034
Eig As #15 0.00178 1e-005 0.00176 0 3e-005
Eig As #16 0.00833 9e-005 0.01182 0 0.00011
Eig As #17 0.00063 2e-005 0.00156 0 0
Eig As #18 0.0003 2e-005 0.00128 0 0
Eig As #19 0.0003 2e-005 0.00128 0 0
Eig As #20 0.04324 0.00532 0.21574 0 0.0001
Eig As #21 0.04324 0.00532 0.21574 0 0.0001


Eig As #22 0.00109 0.00011 0.0053 0 1e-005
Eig As #23 0.00109 0.00011 0.0053 0 1e-005
Eig As #24 0.00883 0.00113 0.0456 0 2e-005
Eig As #25 0.00883 0.00113 0.0456 0 2e-005
Eig As #26 0.00553 0.00106 0.03231 0 1e-005
Eig As #27 0.00553 0.00106 0.03231 0 1e-005
Eig As #28 4e-005 0 0.00014 0 0
Eig As #29 3e-005 0 0.00011 0 0
Eig As #30 0.00022 4e-005 0.00146 0 0
Eig As #31 3e-005 1e-005 0.00021 0 0
Eig As #32 1e-005 0 6e-005 0 0
Eig As #33 0 0 3e-005 0 0
Eig As #34 1e-005 1e-005 0.00017 0 0
Eig As #35 0.00014 0.00151 0.00163 1e-005 0.00012
Eig As #36 0.00014 0.00151 0.00163 1e-005 0.00012
Eig As #37 0 7e-005 4e-005 0 3e-005
Eig As #38 0 1e-005 1e-005 0 0
Eig As #39 0 1e-005 1e-005 0 0
Eig As #40 1e-005 0.00031 0.00016 0 2e-005
Eig As #41 1e-005 0.00031 0.00016 0 2e-005
Eig As #42 6e-005 0.00186 0.00068 3e-005 0.0007
Eig As #43 6e-005 0.00186 0.00068 3e-005 0.0007
Eig As #44 0 0 0 0 0
Eig As #45 0 0 0 0 0
Eig As #46 0 0 0 0 0
Eig As #47 3e-005 0.0028 0.00035 0.00016 0.0032
Eig As #48 3e-005 0.0028 0.00035 0.00016 0.0032
Eig As #49 0 0 0 0 0
Eig As #50 0 0 0 0 0
Eig As #51 2e-005 0.86959 0.00026 0 6e-005
Eig As #52 0 0.08093 0 0 4e-005
Eig As #53 0 0.01408 0 0 0
Eig As #54 0 0.00664 0 0 0


Eig As #55 0 0.00159 0 0 0

PARTICIPATION FACTORS (Euclidean norm)

vr2_Exc_2 vf_Exc_2 vm_Exc_3 vr1_Exc_3 vr2_Exc_3

Eig As # 1 0 0 0.00034 0 0
Eig As # 2 0 0 0.03553 0 0
Eig As # 3 0 0 0.02402 0 0
Eig As # 4 0 0 0.83994 0 0
Eig As # 5 0 0 0.10016 0 0
Eig As # 6 0 2e-005 0 3e-005 0
Eig As # 7 0 2e-005 0 3e-005 0
Eig As # 8 0 1e-005 0 0.01082 0
Eig As # 9 0 0 0 0.00282 0
Eig As #10 0 0.00033 0 0.10984 0
Eig As #11 0 6e-005 2e-005 0.87452 0
Eig As #12 0 1e-005 0 1e-005 0
Eig As #13 0 0.00043 0 0.00017 0
Eig As #14 0 0.00022 4e-005 0.00201 0
Eig As #15 0 2e-005 0 6e-005 0
Eig As #16 0 0.00012 1e-005 0.00021 0
Eig As #17 0 1e-005 0 2e-005 0
Eig As #18 0 0 0 0 0
Eig As #19 0 0 0 0 0
Eig As #20 0 0.00055 0 6e-005 0
Eig As #21 0 0.00055 0 6e-005 0
Eig As #22 0 4e-005 0 0 0
Eig As #23 0 4e-005 0 0 0
Eig As #24 0 0.00011 0 1e-005 0
Eig As #25 0 0.00011 0 1e-005 0
Eig As #26 0 3e-005 0 2e-005 0
Eig As #27 0 3e-005 0 2e-005 0
Eig As #28 0 0 0 0 0
Eig As #29 0 0 0 0 0
Eig As #30 0 1e-005 0 0 0
Eig As #31 0 0

0 0 0
Eig As #32 0 0 0 0 0
Eig As #33 0 1e-005 0 0 0
Eig As #34 0 1e-005 0 0 0
Eig As #35 2e-005 0.00387 2e-005 0.00036 5e-005
Eig As #36 2e-005 0.00387 2e-005 0.00036 5e-005
