文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GRE 机经回报 高频统计

GRE 机经回报 高频统计

GRE 机经回报  高频统计
GRE 机经回报  高频统计

GRE 機經回報 : 高頻統計

本網頁每五分鐘自動更新一次

VQVQV QVQVQ

36 34

分析寫作頻率

Issue 題庫Argument 題庫排名Issue 編號次數排名Argument 編號次數

1 6

2 5 1 1 4

2 1 4 2 6 4

3 4 4 3 14 4

4 91 4 4 71 4

5 108 4 5 132 4

6 38 3 6 54 3

7 82 3 7 78 3

8 89 3 8 118 3

9 93 3 9 15 2

10 94 3 10 17 2

11 97 3 11 25 2

12 39 2 12 31 2

13 55 2 13 41 2

14 57 2 14 93 2

15 58 2 15 145 2

16 77 2 16 149 2

17 147 2 17 7 1

18 5 1 18 32 1

19 26 1 19 36 1

20 28 1 20 37 1

21 33 1 21 39 1

22 36 1 22 44 1

23 41 1 23 46 1

24 43 1 24 53 1

25 45 1 25 59 1

26 49 1 26 62 1

27 61 1 27 64 1

28 65 1 28 66 1

29 70 1 29 69 1

30 76 1 30 73 1

31 81 1 31 74 1

32 100 1 32 77 1

34 124 1 34 85 1

35 141 1 35 113 1

36 143 1 36 121 1

37 2 0 37 123 1

38 3 0 38 136 1

39 6 0 39 147 1

40 7 0 40 152 1

41 8 0 41 2 0

42 9 0 42 3 0

43 10 0 43 4 0

44 11 0 44 5 0

45 12 0 45 8 0

46 13 0 46 9 0

47 14 0 47 10 0

48 15 0 48 11 0

49 16 0 49 12 0

50 17 0 50 13 0

51 18 0 51 16 0

52 19 0 52 18 0

53 20 0 53 19 0

54 21 0 54 20 0

55 22 0 55 21 0

56 23 0 56 22 0

57 24 0 57 23 0

58 25 0 58 24 0

59 27 0 59 26 0

60 29 0 60 27 0

61 30 0 61 28 0

62 31 0 62 29 0

63 32 0 63 30 0

64 34 0 64 33 0

65 35 0 65 34 0

66 37 0 66 35 0

67 40 0 67 38 0

68 42 0 68 40 0

69 44 0 69 42 0

70 46 0 70 43 0

71 47 0 71 45 0

72 48 0 72 47 0

73 50 0 73 48 0

74 51 0 74 49 0

76 53 0 76 51 0

77 54 0 77 52 0

78 56 0 78 55 0

79 59 0 79 56 0

80 60 0 80 57 0

81 63 0 81 58 0

82 64 0 82 60 0

83 66 0 83 61 0

84 67 0 84 63 0

85 68 0 85 65 0

86 69 0 86 67 0

87 71 0 87 68 0

88 72 0 88 70 0

89 73 0 89 72 0

90 74 0 90 75 0

91 75 0 91 76 0

92 78 0 92 79 0

93 79 0 93 80 0

94 80 0 94 81 0

95 83 0 95 82 0

96 84 0 96 83 0

97 85 0 97 86 0

98 86 0 98 87 0

99 87 0 99 88 0 100 88 0 100 89 0 101 90 0 101 90 0 102 92 0 102 91 0 103 95 0 103 92 0 104 96 0 104 94 0 105 98 0 105 95 0 106 99 0 106 96 0 107 102 0 107 97 0 108 103 0 108 98 0 109 104 0 109 99 0 110 105 0 110 100 0 111 106 0 111 101 0 112 107 0 112 102 0 113 109 0 113 103 0 114 110 0 114 104 0 115 111 0 115 105 0 116 112 0 116 106 0

117 113 0 117 107 0 118 114 0 118 108 0 119 115 0 119 109 0 120 116 0 120 110 0 121 117 0 121 111 0 122 118 0 122 112 0 123 119 0 123 114 0 124 120 0 124 115 0 125 121 0 125 116 0 126 122 0 126 117 0 127 123 0 127 119 0 128 125 0 128 120 0 129 126 0 129 122 0 130 127 0 130 124 0 131 128 0 131 125 0 132 129 0 132 126 0 133 130 0 133 127 0 134 131 0 134 128 0 135 132 0 135 129 0 136 133 0 136 130 0 137 134 0 137 131 0 138 135 0 138 133 0 139 136 0 139 134 0 140 137 0 140 135 0 141 138 0 141 137 0 142 139 0 142 138 0 143 140 0 143 139 0 144 142 0 144 140 0 145 144 0 145 141 0 146 145 0 146 142 0 147 146 0 147 143 0 148 148 0 148 144 0 149 149 0 149 146 0

150 148 0

151 150 0

152 151 0

153 153 0

154 154 0

155 155 0

156 156 0

157 157 0

158 158 0

159 159 0 160 160 0 161 161 0 162 162 0 163 163 0 164 164 0 165 165 0 166 166 0 167 167 0 168 168 0 169 169 0 170 170 0 171 171 0 172 172 0 173 173 0 174 174 0

相关文档