文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国1999年旅游业从业人员情况统计

中国1999年旅游业从业人员情况统计

中国1999年旅游业从业人员情况统计
单位:人

合计 旅行社 #国际社 #国内社 旅游车船 旅游管理 其他旅游

小计 公司 机构 企业

合计 5121261 108830 47153 61677 143996 19062 456982

北京 431939 16000 5952 10048 79987 387 83811

天津 54494 1272 417 855 333 137 5304

河北 159141 987 354 633 40 2340 898

山西 108793 2366 846 1520 186 769 10607

内蒙古 73621 628 604 24 104 175 0

辽宁 176615 2186 1056 1130 275 2375 14465

吉林 111338 831 640 191 336 414 2612

黑龙江 92243 2183 583 1600 0 384 443

上海 159747 6075 1932 4143 10080 85 7876

江苏 339174 6430 2821 3609 1864 690 4831

浙江 251266 5520 1787 3733 1417 883 1943

安徽 136396 2923 888 2035 277 783 11185

福建 147621 4994 2701 2293 468 416 78

江西 78113 2044 217 1827 0 208 0

山东 280617 3935 1345 2590 739 972 9708

河南 157894 3087 703 2384 150 152 0

湖北 316098 2914 1209 1705 776 784 3588

湖南 149111 1912 752 1160 228 554 803

广东 684488 18395 13587 4808 42124 1534 268027

广西 196768 5888 2195 3693 2732 793 7951

海南 53764 1509 150 1359 0 693 42

重庆 83208 1985 817 1168 0 273 8539

四川 303447 2549 737 1812 789 967 4491

贵州 65268 831 430 401 263 314 5440

云南 209433 4631 1176 3455 265 955 2288

西藏 4862 616 461 155 120 50 327

陕西 133308 2501 497 2004 51 350 999

甘肃 58803 1557 931 626 106 172 244

青海 12574 238 148 90 23 57 11

宁夏 14239 185 106 79 60 94 407

新疆 76877 1658 1111 547 203 302 64



旅游住宿设施 #旅游涉外饭店 #社会旅馆 #个体旅馆

小计

合计 4392391 1215997 2846394 330000

北京 251754 121820 128318 1616

天津 47448 16521 30009 918

河北 154876 24210 99545 31121

山西 94865 18765 67

703 8397

内蒙古 72714 11978 44959 15777

辽宁 157314 53022 93052 11240

吉林 107145 18089 80502 8555

黑龙江 89233 20054 53327 15853

上海 135631 63684 70033 1914

江苏 325359 76816 229820 18723

浙江 241503 80199 141016 20289

安徽 121228 29838 63694 27696

福建 141665 40368 93877 7420

江西 75861 10912 56590 8359

山东 265263 63118 182750 19395

河南 154505 29768 110666 14071

湖北 308036 44145 251989 11902

湖南 145614 42822 81537 21255

广东 354408 245082 100897 8429

广西 179404 39861 129736 9807

海南 51520 28782 20992 1746

重庆 72411 13683 55021 3707

四川 294651 34110 240492 20049

贵州 58420 9830 37988 10601

云南 201294 23596 168576 9122

西藏 3749 3749 - -

陕西 129407 15329 101166 12913

甘肃 56724 8239 45129 3356

青海 12245 2725 8280 1240

宁夏 13493 4934 7290 1269

新疆 74650 19948 51440 3261


相关文档
相关文档 最新文档