文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地级市代码及经纬度坐标

地级市代码及经纬度坐标

010001 116.42 39.93 东城区
010002 116.37 39.92 西城区
010003 116.43 39.92 朝阳区
010004 116.3 39.95 海淀区
010005 116.28 39.85 丰台区
010006 116.22 39.9 石景山区
010007 116.1 39.93 门头沟区
010008 116.13 39.75 房山区
010009 116.33 39.73 大兴区
010010 116.65 39.92 通州区
010011 116.65 40.13 顺义区
010012 116.23 40.22 昌平区
010013 117.12 40.13 平谷区
010014 116.63 40.32 怀柔区
010015 116.83 40.37 密云县
010016 115.97 40.45 延庆县
022001 117.2 39.12 和平区
022002 117.22 39.12 河东区
022003 117.22 39.12 河西区
022004 117.15 39.13 南开区
022005 117.18 39.15 河北区
022006 117.15 39.17 红桥区
022007 117.65 39.02 塘沽区
022007 117.8 39.25 汉沽区
022007 117.45 38.83 大港区
022007 117.68 39.03 滨海新区
022008 117.3 39.08 东丽区
022009 117 39.13 西青区
022010 117.38 38.98 津南区
022011 117.13 39.22 北辰区
022012 117.03 39.38 武清区
022013 117.3 39.72 宝坻区
022014 116.92 38.93 静海县
022015 117.82 39.33 宁河县
022016 117.4 40.05 蓟县
023001 106.57 29.55 渝中区
023002 106.48 29.48 大渡口区
023003 106.57 29.6 江北区
023004 106.45 29.53 沙坪坝区
023005 106.5 29.5 九龙坡区
023006 106.57 29.52 南岸区
023007 106.4 29.8 北碚区
023008 106.63 29.72 渝北区
023009 106.52 29.38 巴南区
023010 108.4 30.82 万州区
023011 107.4 29.72 涪陵区
023012 108.77 29.53 黔江区
023013 107.08 29.87 长寿区
023014 106.16 29.18 江津区
023015 106.28 29.26 合川区
023016 105.71 29.75 永川区
023017 107.13 29.15 南川区
023018 106.65 29.03 綦江县
023019 105.72 29.7 大足县
023020 105.83 30.18 潼南县
023021 106.05 29.85 铜梁县
023022 105.58 29.4 荣昌县
023023 106.22 29.6 璧山县
023024 107.8 30.68 梁平县
023025 108.67 31.95 城口县
023026 107.73 29.87 丰都县
023027 107.35 30.33 垫江县
023028 107.75 29.33 武隆县
023029 108.02 30.3 忠县
023030 108.42 31.18 开县
023031 108.67 30.95 云阳县
023032 109.47 31.02 奉节县
023033 109.88 31.08 巫山县
023034 109.63 31.4 巫溪县
023035 108.12 30 石柱自治县
023036 108.98 28.45 秀山自治县
023037 108.77 28.85 酉阳自治县
023038 108.17 29.3 彭水自治县
021001 121.48 31.23 黄浦区
021002 121.47 31.22 卢湾区
021003 121.43 31.18 徐汇区
021004 121.42 31.22 长宁区
021005 121.45 31.23 静安区
021006 121.4 31.25 普陀区
021007 121.45 31.25 闸北区
021008 121.5 31.27 虹口区
021009 121.52 31.27 杨浦区
021010 121.48 31.4 宝山区
021011 121.38 31.12 闵行区
021012 121.27 31.38 嘉定区
021013 121.53 31.22 浦东新区
021014 121.22 31.03 松江区
021015 121.33 30.75 金山区
021016 121.12 31.15 青浦区
021017 121.75 31.05 南汇区
021018 121.47 30.92 奉贤区
021019 121.4 31.62 崇明县
0311 114.52 38.05 石家庄市
0312 115.47 38.87

保定市
0313 114.88 40.82 张家口市
0314 117.93 40.97 承德市
0315 118.2 39.63 唐山市
0316 116.7 39.52 廊坊市
0317 116.83 38.3 沧州市
0318 115.68 37.73 衡水市
0319 114.48 37.07 邢台市
0310 114.48 36.62 邯郸市
0335 119.6 39.93 秦皇岛市
0349 112.43 39.33 朔州市
0351 112.55 37.87 太原市
0352 113.3 40.08 大同市
0353 113.57 37.85 阳泉市
0354 112.75 37.68 晋中市
0355 113.12 36.2 长治市
0356 112.83 35.5 晋城市
0357 111.52 36.08 临汾市
0358 111.13 37.52 吕梁市
0359 110.98 35.02 运城市
0350 112.73 38.42 忻州市
0471 111.73 40.83 呼和浩特市
0472 109.83 40.65 包头市
0473 106.82 39.67 乌海市
0474 113.12 40.98 乌兰察布市
0475 122.27 43.62 通辽市
0476 118.92 42.27 赤峰市
0477 109.8 39.62 鄂尔多斯市
0478 107.42 40.75 巴彦淖尔市
0479 116.07 43.95 锡林郭勒盟
0470 119.77 49.22 呼伦贝尔市
0482 122.05 46.08 兴安盟
0483 105.67 38.83 阿拉善盟
024 123.43 41.8 沈阳市
0411 121.62 38.92 大连市
0412 122.98 41.1 鞍山市
0413 123.98 41.88 抚顺市
0414 123.77 41.3 本溪市
0415 124.38 40.13 丹东市
0416 121.13 41.1 锦州市
0417 122.23 40.67 营口市
0418 121.67 42.02 阜新市
0419 123.17 41.27 辽阳市
0410 123.83 42.28 铁岭市
0421 120.45 41.57 朝阳市
0427 122.07 41.12 盘锦市
0429 120.83 40.72 葫芦岛市
0431 125.32 43.9 长春市
0432 126.55 43.83 吉林市
0433 129.5 42.88 延边朝鲜族自治州
0434 124.35 43.17 四平市
0435 125.93 41.73 通化市
0436 122.83 45.62 白城市
0437 125.13 42.88 辽源市
0438 124.82 45.13 松原市
0439 126.42 41.93 白山市
0440 130.37 42.87 珲春市
0448 125.93 41.73 通化市
0571 120.15 30.28 杭州市
0572 120.08 30.9 湖州市
0573 120.75 30.75 嘉兴市
0574 121.55 29.88 宁波市
0575 120.57 30 绍兴市
0576 121.43 28.68 台州市
0577 120.7 28 温州市
0578 119.92 28.45 丽水市
0579 119.65 29.08 金华市
0570 118.87 28.93 衢州市
0580 122.2 30 舟山市
0451 126.53 45.8 哈尔滨市
0452 123.95 47.33 齐齐哈尔市
0453 129.6 44.58 牡丹江市
0454 130.37 46.82 佳木斯市
0455 126.98 46.63 绥化市
0456 127.48 50.25 黑河市
0457 124.12 50.42 大兴安岭地区
0458 128.9 47.73 伊春市
0459 125.03 46.58 大庆市
0464 130.95 45.78 七台河市
0467 130.97 45.3 鸡西市
0468 130.27 47.33 鹤岗市
0469 131.15 46.63 双鸭山市
025 118.78 32.07 南京市
0511 119.45 32.2 镇江市
0512 120.58 31.3 苏州市
0513 120.88 31.98 南通市
0514 119.4 32.4 扬州市
0515 120.15 33.35 盐城市
0516 117.18 34.27 徐州市
0517 119.02 33.62 淮安市
0518 119.22 34.6 连云港市
0519 119.95 31.78 常州市
0510 120.3 31.57 无锡市
0523 119.92 32.45 泰州市
0527 118.28 33.97 宿迁市
0551 117.25 31.83 合肥市
0552 117.38 32.92 蚌埠市
0553 118.38 31.33 芜湖市
0554 117 32.63 淮南


0555 118.5 31.7 马鞍山市
0556 117.05 30.53 安庆市
0557 116.98 33.63 宿州市
0558 115.82 32.9 阜阳市
0558 115.78 33.85 亳州市
0559 118.33 29.72 黄山市
0550 118.32 32.3 滁州市
0561 116.8 33.95 淮北市
0562 117.82 30.93 铜陵市
0563 118.75 30.95 宣城市
0564 116.5 31.77 六安市
0565 117.87 31.6 巢湖市
0566 117.48 30.67 池州市
0591 119.3 26.08 福州市
0592 118.08 24.48 厦门市
0593 119.52 26.67 宁德市
0594 119 25.43 莆田市
0595 118.67 24.88 泉州市
0596 117.65 24.52 漳州市
0597 117.03 25.1 龙岩市
0598 117.62 26.27 三明市
0599 118.17 26.65 南平市
0791 115.85 28.68 南昌市
0792 116 29.7 九江市
0793 117.97 28.45 上饶市
0794 116.35 28 抚州市
0795 114.38 27.8 宜春市
0796 114.98 27.12 吉安市
0797 114.93 25.83 赣州市
0798 117.17 29.27 景德镇市
0799 113.85 27.63 萍乡市
0790 114.92 27.82 新余市
0701 117.07 28.27 鹰潭市
0531 116.98 36.67 济南市
0532 120.38 36.07 青岛市
0533 118.05 36.82 淄博市
0534 116.3 37.45 德州市
0535 121.43 37.45 烟台市
0536 119.15 36.7 潍坊市
0537 116.58 35.42 济宁市
0538 117.08 36.2 泰安市
0539 118.35 35.05 临沂市
0530 115.26 35.14 菏泽
0543 117.97 37.38 滨州市
0546 118.67 37.43 东营市
0631 122.12 37.52 威海市
0632 117.32 34.82 枣庄市
0633 119.52 35.42 日照市
0634 117.67 36.22 莱芜市
0635 115.98 36.45 聊城市
0371 113.62 34.75 郑州市
0372 114.38 36.1 安阳市
0373 113.9 35.3 新乡市
0374 113.85 34.03 许昌市
0375 113.18 33.77 平顶山市
0376 114.07 32.13 信阳市
0377 112.52 33 南阳市
0378 114.3 34.8 开封市
0379 112.45 34.62 洛阳市
0370 115.65 34.45 商丘市
0391 113.25 35.22 焦作市
0391 112.58 35.07 济源市
0392 114.28 35.75 鹤壁市
0393 115.03 35.77 濮阳市
0394 114.65 33.62 周口市
0395 114.02 33.58 漯河市
0396 114.02 32.98 驻马店市
0398 111.2 34.78 三门峡市
027 114.3 30.6 武汉市
0711 114.88 30.4 鄂州市
0712 113.92 30.93 孝感市
0713 114.87 30.45 黄冈市
0714 115.03 30.2 黄石市
0715 114.32 29.85 咸宁市
0716 112.23 30.33 荆州市
0717 111.28 30.7 宜昌市
0718 109.47 30.3 恩施土家族苗族自治州
0719 110.78 32.65 十堰市
0710 112.15 32.02 襄樊市
0722 113.37 31.72 随州市
0724 112.2 31.03 荆门市
0728 114.27 30.6 江汉区
0728 113.45 30.37 仙桃市
0728 113.17 30.67 天门市
0728 112.88 30.42 潜江市
0731 112.93 28.23 长沙市
0731 113.13 27.83 株洲市
0731 112.93 27.83 湘潭市
0734 112.57 26.9 衡阳市
0735 113.02 25.78 郴州市
0736 111.68 29.05 常德市
0737 112.32 28.6 益阳市
0738 112 27.73 娄底市
0739 111.47 27.25 邵阳市
0730 113.12 29.37 岳阳市
0743 109.73 28.32 湘西土家族苗族自治州
0744 110.47 29.13 张家界市
0745 110 27.57 怀化市
0746 111.62 26.43 永州市
020 113.27 23.13

广州市
0750 113.08 22.58 江门市
0751 113.6 24.82 韶关市
0752 114.42 23.12 惠州市
0753 116.12 24.28 梅州市
0754 116.68 23.35 汕头市
0755 114.05 22.55 深圳市
0756 113.57 22.27 珠海市
0757 113.12 23.02 佛山市
0758 112.47 23.05 肇庆市
0759 110.35 21.27 湛江市
0760 113.38 22.52 中山市
0762 114.7 23.73 河源市
0763 113.03 23.7 清远市
0766 112.03 22.92 云浮市
0768 116.62 23.67 潮州市
0769 113.75 23.05 东莞市
0660 115.37 22.78 汕尾市
0662 111.98 21.87 阳江市
0663 116.37 23.55 揭阳市
0668 110.92 21.67 茂名市
0771 108.37 22.82 南宁市
0771 107.37 22.4 崇左市
0772 109.42 24.33 柳州市
0772 109.23 23.73 来宾市
0773 110.28 25.28 桂林市
0774 111.27 23.48 梧州市
0774 111.55 24.42 贺州市
0775 109.6 23.1 贵港市
0775 110.17 22.63 玉林市
0776 106.62 23.9 百色市
0777 108.62 21.95 钦州市
0778 108.07 24.7 河池市
0779 109.12 21.48 北海市
0770 108.35 21.7 防城港市
028 104.07 30.67 成都市
0812 101.72 26.58 攀枝花市
0813 104.78 29.35 自贡市
0816 104.73 31.47 绵阳市
0817 106.08 30.78 南充市
0818 107.5 31.22 达州市
0825 105.57 30.52 遂宁市
0826 106.63 30.47 广安市
0827 106.77 31.85 巴中市
0831 104.62 28.77 宜宾市
0832 105.05 29.58 内江市
0832 104.65 30.12 资阳市
0833 103.77 29.57 乐山市
0833 103.83 30.05 眉山市
0834 102.27 27.9 凉山彝族自治州
0835 103 29.98 雅安市
0836 101.97 30.05 甘孜藏族自治州
0837 102.22 31.9 阿坝藏族羌族自治州
0838 104.38 31.13 德阳市
0839 105.83 32.43 广元市
0830 105.43 28.87 泸州市
0898 110.32 20.03 海口市
0898 109.5 18.25 三亚市
0898 109.52 18.78 五指山市
0898 110.47 19.25 琼海市
0898 109.57 19.52 儋州市
0898 110.8 19.55 文昌市
0898 110.4 18.8 万宁市
0898 108.63 19.1 东方市
0898 110 19.73 澄迈县
0898 110.32 19.7 定安县
0898 110.1 19.37 屯昌县
0898 109.68 19.92 临高县
0898 109.45 19.23 白沙黎族自治县
0898 117.17 29.27 昌江区
0898 109.17 18.75 乐东黎族自治县
0898 110.03 18.5 陵水黎族自治县
0898 109.7 18.63 保亭黎族苗族自治县
0898 109.83 19.03 琼中黎族苗族自治县
0898 109.11 19.43 洋浦
0851 106.63 26.65 贵阳市
0852 106.92 27.73 遵义市
0853 105.95 26.25 安顺市
0854 107.52 26.27 黔南布依族苗族自治州
0855 107.97 26.58 黔东南苗族侗族自治州
0856 109.18 27.72 铜仁地区
0857 105.28 27.3 毕节地区
0858 104.83 26.6 六盘水市
0859 106.03 27.03 黔西县
0871 102.72 25.05 昆明市
0872 100.23 25.6 大理白族自治州
0873 103.4 23.37 红河哈尼族彝族自治州
0874 103.8 25.5 曲靖市
0875 99.17 25.12 保山市
0876 104.25 23.37 文山壮族苗族自治州
0877 102.55 24.35 玉溪市
0878 101.55 25.03 楚雄彝族自治州
0879 101.00 22.79 思茅
0870 103.72 27.33 昭通市
0

883 100.08 23.88 临沧市
0886 98.85 25.85 怒江傈僳族自治州
0887 99.7 27.83 迪庆藏族自治州
0888 100.23 26.88 丽江市
0691 100.8 22.02 西双版纳傣族自治州
0692 98.58 24.43 德宏傣族景颇族自治州
0891 91.13 29.65 拉萨市
0892 88.88 29.27 日喀则地区
0893 91.77 29.23 山南地区
0894 94.37 29.68 林芝地区
0895 97.18 31.13 昌都地区
0896 92.07 31.48 那曲地区
0897 80.1 32.5 阿里地区
029 108.93 34.27 西安市
0911 109.48 36.6 延安市
0912 109.73 38.28 榆林市
0913 109.5 34.5 渭南市
0914 109.93 33.87 商洛市
0915 109.02 32.68 安康市
0916 107.02 33.07 汉中市
0917 107.13 34.37 宝鸡市
0919 108.93 34.9 铜川市
0931 103.82 36.07 兰州市
0932 104.62 35.58 定西市
0933 106.67 35.55 平凉市
0934 107.63 35.73 庆阳市
0935 102.63 37.93 武威市
0935 102.18 38.5 金昌市
0936 100.45 38.93 张掖市
0937 98.52 39.75 酒泉市
0937 98.27 39.8 嘉峪关市
0938 105.72 34.58 天水市
0939 104.92 33.4 陇南市
0930 103.22 35.6 临夏回族自治州
0941 102.92 34.98 甘南藏族自治州
0943 104.18 36.55 白银市
0971 101.78 36.62 西宁市
0972 102.12 36.5 海东地区
0973 102.02 35.52 黄南藏族自治州
0974 100.62 36.28 海南藏族自治州
0975 100.23 34.48 果洛藏族自治州
0976 97.02 33 玉树藏族自治州
0977 97.37 37.37 德令哈市
0979 94.9 36.42 格尔木市
0970 100.9 36.97 海北藏族自治州
0951 106.28 38.47 银川市
0952 106.38 39.02 石嘴山市
0953 106.2 37.98 吴忠市
0954 106.28 36 固原市
0955 105.18 37.52 中卫市
0991 87.62 43.82 乌鲁木齐市
0992 84.9 44.42 奎屯市
0993 86.03 44.3 石河子市
0994 87.3 44.02 昌吉回族自治州
0995 89.17 42.95 吐鲁番地区
0996 86.15 41.77 巴音郭楞蒙古自治州
0997 80.27 41.17 阿克苏地区
0998 75.98 39.47 喀什地区
0999 81.32 43.92 伊宁市
0990 84.87 45.6 克拉玛依市
0901 82.98 46.75 塔城地区
0902 93.52 42.83 哈密地区
0903 79.92 37.12 和田地区
0906 88.13 47.85 阿勒泰地区
0908 76.17 39.72 克孜勒苏柯尔克孜
0909 82.07 44.9 博尔塔拉蒙古自治州
0715 113.88 29.72 赤壁市
1000 114.08 22.2 香港
1001 113.33 22.13 澳门

相关文档