文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TL99-0050-048中文资料

TL99-0050-048中文资料

TOROIDAL TRANSFORMER

PCB MOUNTING

LOW PROFILE

TL99 Series

y Low magnetic stray field emissions

y Low standby current

Note: 1) Unused pins are omitted for standard parts. Unused pins can be provided on request.

2) Pin positions #1, 8, 9, 16,17 & 18 are invalid for the 1.6VA series.

3) 1.6VA to 25VA series – blind center hole; 35VA to 85VA series – through center hole.

TOROIDAL TRANSFORMER

PCB MOUNTING LOW PROFILE

Secondary RMS Rating Product Series

Part Number

Input Voltage

(V)

Series

Parallel

1.6VA

TL99-0016-012 TL99-0016-014 TL99-0016-018 TL99-0016-024

TL99-0016-030 TL99-0016-036 TL99-0016-044 TL99-0016-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@133mA @114mA @89mA @67mA

@53mA @44mA @36mA @33mA

6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@266mA @228mA @178mA @134mA

@106mA @88mA @72mA @66mA

3.2VA

TL99-0032-012 TL99-0032-014 TL99-0032-018 TL99-0032-024

TL99-0032-030 TL99-0032-036 TL99-0032-044 TL99-0032-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@266mA @229mA @178mA @133mA

@107mA @89mA @73mA @66mA

6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@532mA @458mA @356mA @266mA

@214mA @178mA @146mA @132mA

5.0VA

TL99-0050-012 TL99-0050-014 TL99-0050-018 TL99-0050-024

TL99-0050-030 TL99-0050-036 TL99-0050-044 TL99-0050-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@416mA @357mA @278mA @208mA

@167mA @139mA @114mA @104mA

6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@832mA @714mA @556mA @416mA

@334mA @278mA @228mA @208mA

7.0VA

TL99-0070-012 TL99-0070-014 TL99-0070-018 TL99-0070-024

TL99-0070-030 TL99-0070-036 TL99-0070-044 TL99-0070-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@583mA @500mA @389mA @292mA

@233mA @194mA @159mA @145mA

6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@1166mA @1000mA @778mA @584mA

@466mA @388mA @318mA @290mA

10VA

TL99-0100-012 TL99-0100-014 TL99-0100-018 TL99-0100-024

TL99-0100-030 TL99-0100-036 TL99-0100-044 TL99-0100-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@833mA @714mA @556mA @417mA

@333mA @278mA @227mA @208mA

6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@1666mA @1428mA @1112mA @834mA

@666mA @556mA @454mA @416mA

15VA

TL99-0150-012 TL99-0150-014 TL99-0150-018 TL99-0150-024

TL99-0150-030 TL99-0150-036 TL99-0150-044 TL99-0150-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@1250mA @1071mA @833mA @625mA

@500mA @417mA @341mA @312mA 6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@2500mA @2142mA @1666mA @1250mA

@1000mA @834mA @682mA @624mA

TOROIDAL TRANSFORMER

PCB MOUNTING LOW PROFILE

Secondary RMS Rating Product Series

Part Number

Input Voltage

(V)

Series

Parallel

25VA

TL99-0250-012 TL99-0250-014 TL99-0250-018 TL99-0250-024

TL99-0250-030 TL99-0250-036 TL99-0250-044 TL99-0250-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@2083mA @1785mA @1377mA @1041mA

@832mA @694mA @568mA @520mA

6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@4166mA @3570mA @2754mA @2082mA

@1664mA @1388mA @1136mA @1040mA

35VA

TL99-0350-012 TL99-0350-014 TL99-0350-018 TL99-0350-024

TL99-0350-030 TL99-0350-036 TL99-0350-044 TL99-0350-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@2916mA @2500mA @1944mA @1458mA

@1167mA @972mA @795mA @729mA

6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@5832mA @5000mA @3888mA @2916mA

@2334mA @1944mA @1590mA @1458mA

50VA

TL99-0500-012 TL99-0500-014 TL99-0500-018 TL99-0500-024

TL99-0500-030 TL99-0500-036 TL99-0500-044 TL99-0500-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@4166mA @3571mA @2777mA @2083mA

@1666mA @1388mA @1136mA @1041mA

6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@8332mA @7142mA @5554mA @4166mA

@3332mA @2776mA @2272mA @2082mA

65VA

TL99-0650-012 TL99-0650-014 TL99-0650-018 TL99-0650-024

TL99-0650-030 TL99-0650-036 TL99-0650-044 TL99-0650-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@5416mA @4642mA @3611mA @2708mA

@2166mA @1805mA @1477mA @1354mA

6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@10832mA @9284mA @7222mA @5416mA

@4322mA @3610mA @2954mA @2708mA

85VA

TL99-0850-012 TL99-0850-014 TL99-0850-018 TL99-0850-024

TL99-0850-030 TL99-0850-036 TL99-0850-044 TL99-0850-048

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 12V C.T.14V C.T.18V C.T.24V C.T.30V C.T.36V C.T.44V C.T.48V C.T.

@7083mA @6071mA @4722mA @3541mA

@2833mA @2361mA @1931mA @1770mA 6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V

@14166mA @12142mA @9444mA @7082mA

@5666mA @4722mA @3862mA @3540mA

相关文档