文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DIN-13-1 标准螺纹直径表

DIN-13-1 标准螺纹直径表

DIN-13-1  标准螺纹直径表
DIN-13-1  标准螺纹直径表

螺距螺距直

公稱直徑 d=D小直徑螺紋高度

系列1系列2系列3P d2=D2d3D1h3H1 1.0000.2500.8380.6930.7290.1530.135

1.1000.2500.9380.7930.8290.1530.135 1.2000.250 1.0380.8930.9290.1530.135

1.4000.300 1.205 1.032 1.0750.1840.162 1.6000.350 1.373 1.171 1.2210.2150.189

1.8000.350 1.573 1.371 1.4210.2150.189

2.0000.400 1.740 1.509 1.5670.2450.217

2.2000.450 1.908 1.648 1.7130.2760.244

2.5000.450 2.208 1.948 2.0130.2760.244

3.0000.500 2.675 2.387 2.4590.3070.271

3.5000.600 3.110 2.764 2.8500.3680.325

4.0000.700 3.545 3.141 3.2420.4290.379

4.5000.750 4.013 3.580 3.6880.4600.406

5.0000.800 4.480 4.019 4.1340.4910.433

6.000 1.000 5.350 4.773 4.9170.6130.541

7.000 1.000 6.350 5.773 5.9170.6130.541

8.000 1.2507.188 6.466 6.6470.7670.677

9.000 1.2508.1887.4667.6470.7670.677

10.000 1.5009.0268.160 6.3760.9200.812

11.000 1.50010.0269.1609.3760.9200.812

12.000 1.75010.8639.85310.106 1.0740.947

14.000 2.00012.70111.54611.835 1.227 1.083 16.000 2.00014.70113.54613.835 1.227 1.083

18.000 2.50016.37614.93315.294 1.534 1.353 20.000 2.50018.37616.93317.294 1.534 1.353

22.000 2.50020.37618.93319.294 1.534 1.353 24.000 3.00022.05120.31920.752 1.840 1.624

27.000 3.00025.05123.31923.752 1.840 1.624 30.000 3.50027.72725.70626.211 2.147 1.894

33.000 3.50030.72728.70629.211 2.147 1.894 36.000 4.00033.40231.09331.670 2.454 2.165

39.000 4.00036.40234.09334.670 2.454 2.165 42.000 4.50039.07736.47937.129 2.760 2.436

45.000 4.50042.07739.47940.129 2.760 2.436 48.000 5.00044.75241.86642.587 3.067 2.706

52.000 5.00048.75245.86646.587 3.067 2.706 56.000 5.50052.42849.25250.046 3.374 2.977

60.000 5.50056.42853.25254.046 3.374 2.977 64.000 6.00060.10356.63957.505 3.681 3.248

68.000 6.00064.10360.63961.505 3.681 3.248

根半徑

R=H\6 0.036 0.036 0.036 0.043 0.051 0.051 0.058 0.065 0.065 0.072 0.087 0.101 0.108 0.115 0.144 0.144 0.180 0.180 0.217 0.217 0.253 0.289 0.289 0.361 0.361 0.361 0.433 0.433 0.505 0.505 0.577 0.577 0.650 0.650 0.722 0.722 0.794 0.794 0.866 0.866

內螺紋

內螺紋直徑

外螺紋

外螺紋直徑

相关文档