文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全国政府办公室主任

全国政府办公室主任


中国市长协会主办
城 市 姓名 性别 职务 电 话 传 真 邮 编
北京市 郑燕华 女 市规划委员会
办公室主任 68024203 65192269 100045
东城区 王志亮 男 区政府办公室主任 64072721 64058466 100010
西城区 解建军 男 区政府办公室主任 88064309 88064312 100032
崇文区 薄益民 男 区政府办公室干部 67112184 67112184 100061
宣武区 周开让 男 区政府办公室主任 63543136 63529714 100050
石景山区 杜刚 男 区政府办公室主任 68863612 68863612 100043
朝阳区 马英晖 男 区政府办公室
政务科副科长 65094315 65099034 100020
海淀区 王淑侠 女 区政府办公室副主任 68454579 68454521 100089
丰台区 崔言超 男 区政府办公室副主任 63812244
-8224 68393719 100071
门头沟区 张子玲 女 督察科科长 68944135 69844858 102300
房山区 石秀茹 女 区政府办公室
助理调研员 89350012 89350011 102488
通州区 林殿彪 男 区政府办公室主任 69544708 69541286 101149
顺义区 刘庆顺 男 区政府办公室副主任 69443788 69442964 101300
昌平区 周振华
男 区政府办公室主任 89741585 69745083 102200
大兴区 靳文浦 男 区政府办公室主任 69243711-3327 69239096 102600
平谷区 白玉昆 男 区政府办公室主任 69973950 89989372 101200
怀柔区 69647788 101400
天津市
TOP >>
天津市 杨万禄 男 市政府办公厅
四处处长 23326540 23311956 300040
和平区 李联国 男 区政府办公室主任 27125582 27110329 300041
河东区 刘金荣 女 区政府办公室主任 24304612 24303831 300171
河西区 崔 勇 男 区政府办公室
秘书科科长 23323520 23312710 300202
河北区 郑永盛 男 区政府办公室主任 26353504 26277329 300143
南开区 王连元 男 区政府办公室主任 27368092 27361938 300110
红桥区 张学信 男 区政府办公室主任 26371527 26371527 300131
塘沽区 吕 洁 女 区政府办公室
秘书科科长 25889781 25308234 300450
汉沽区 王连存 男 区政府办公室主任 25693066 25693585 300480
大港区 潘学礼 男 区政府办公室
接待科副科长 25990516 25992911 300270
东丽区 轧乃利 男 区政府办公室主任 84955000 24390874 300300
津南区 卢 伟 男 区政府办公室副主任 28393190 28522852 300350
西青区 曹彦恒 男 区政府办公室主任 27392411 27392519 300380
北辰区 苏德禄 男 区政府办公室科长 26390640 26392048 300400
武清区 韩胜军 男 区政府办公室主任 82138880 82138802 301700
宝坻区 郭会学 男 区政府办公室主任 29241992 29242390 301800
河北省 TOP >>
石家庄市 何志伟 男 市政府办公厅
助理调研员 6688339 6042003 050011
唐山市 段海青 男 市政府办公室处长 2802971 2827135 063000
邯郸市 赵寒松 男 市政府办公室处长 3016130 3107175 056014
张家口市 谢超峰 男 市政府副秘书长 2017635 2014866 075021

保定市 齐志明 男 市政府办公厅
助理调研员 3091456 3091206 071052
秦皇岛市 赵江林 男 市政府办公室副主任 3220223 3034444 066000
邢台市 徐学清 男 市政府秘书长 3035085 3030170 054051
沧州市 陈哲 女 市政府办公室
综合科副科长 2024233-2090 2023049 061001
承德市 张建国 市政府副秘书长 2050237 2021822 067000
廊坊市 李路民 男 市政府办公室秘书 2331800 2012156 065000
衡水市 陈洪军 男 市政府办公室副主任 2025206 2067867 053000
任丘市 马向齐 男 市政府办公室副主任 2223226 2223302 062550
定州市 成宗立 男 市政府办公室副主任 2314651 2318585 073000
丰南市 张立军 男 市政府秘书长 8158828 8121128 063300
涿州市 王涛 男 市政府办公室副主任 3632230 3633517 072750
泊头市 闵志强 男 市政府办公室主任 8182515 8182707 062150
三河市 翟浩泉 男 市政府秘书长 3212321 3215274 065200
迁安市 张青敏 男 市政府办公室主任 7628778 7638676 064400
沙河市 唐志勇 男 市政府办公室主任 8911518 8921123 054100
霸州市 马春起 男 市政府秘书长 7212397 7212167 065700
黄骅市 张凤岗 男 市政府办公室主任 5322748 5323870 061100
高碑店市 张润兴 男 市政府秘书长 2827795 2812374 074000
辛集市 耿彦亮 男 市政府副秘书长 3253572 3223095 052360
遵化市 唐福玉 男 市政府副秘书长
办公室主任
藁城市 程庆波 男 市政府办公室主任 8045640 8041724 052160
深州市 董璋琼 男 市政府秘书长 3312227 3312052 053800
武安市 贾延明 男 市政府秘书长 5658082 5664681 056300
安国市 高亚光 男 市政府秘书长 3519773 3558877 071200
河间市 信振世 男 市政府办公室副主任 3656606 3224318 062450
新乐市 史战英 男 市政府办公室副科长 8581143 8581143 050700
南宫市 邹长存 男 市政府办公室副主任 5223571 5222986 055750
鹿泉市 李书海 男 市政府副秘书长 2011763 2012558 050200
冀州市 徐化远 男 市长助理
市政秘书长 8612621 8612540 053200
晋州市 段彦涛 男 市政府办公室
秘书科科长 4322293 4322273 052260
山西省 TOP >>
太原市 刘解放 女 市政府办公厅
秘书处处长 4030521 4225572 030082
大同市 王克勤 男 市政府秘书长 5189318 5189162 037008
阳泉市 潘维新 男 市政府办公室副主任 2037751 2033317 045000
长治市 郭晚珍 男 市政府办公室
主任科员 2022950-2582 2020031 046000
晋城市 梁树荣 男 市政府秘书长 2037860 2026353 048000
朔州市 王志福 男 市政府办公室科长 2023555 2023615 036000
临汾市 林泽忠 男 市政府秘书长 2091157 2013715 041000
晋中市 申立康 男 市政府办公厅主任 2025111-8427 2026363 030600
运城市 牛守正 男 市政府秘书长 2010958 2010137 044000
忻州市 周如璧 男 市政府秘书长 3039275 3039371 034000
孝义市 侯

登虎 男 市政府秘书长 7622234 7621549 032300
侯马市 牛高管 男 市政府办公室主任 4222316 42223947 043000
原平市 郭荣威 男 市政府副秘书长 8223238 8230348 034100
古交市 任长春 市政府办公室主任 5141517 5142570 030200
霍州市 董文华 男 市政府副秘书长 5622328 5622564 031400
介休市 张保平 男 市政府秘书长 7223518 7222506 031200
永济市 周淼 男 市政府办公室主任 8023336 8022542 044500
河津市 解好科 男 市政府办公室副主任 5022723 5024264 043300
离石市 付月明 市政府办公室干事 8222862 8222086 033000
汾阳市 李志祥 男 市长助理 7332051 7333435 032200
高平市 齐金福 男 市政府秘书长 5223475 5222948 048400
潞城市 贾软贤 男 市政府秘书长 6762301 6763012 047500
内蒙古自治区 TOP >>
呼和浩特市 刘敏 市政秘书长 4608000 4606363 010020
包头市 迟煊 女 市政府办公室
秘书处处长 5148239 5148236 014025
赤峰市 刘达 男 市政府秘书长 8332197 8330150 024001
乌海市 刘秀文 男 市政府副秘书长
办公室主任 2026905 2028043 016000
牙克石市 焦刚伟 男 市政府副秘书长 7308428 7303727 022150
通辽市 尹凯 男 市政府办公室处长 8212226 8212223 028000
海拉尔市 孔繁文 男 市政府办公室秘书 8356061 8356639 021000
集宁市 岳利久 男 市政府办公室秘书 8222959 8224549 012000
根河市 凤忠良 男 市政府副秘书长 5222782 5222782 022350
临河市 徐建军 男 市政府办公室副主任 8215393 8213364 015000
扎兰屯市 潘振德 男 市政府秘书长 3205219 3205785 162650
东胜市 韩永祥 男 市政府办公室综合秘书 8325397 8322899 017000
锡林浩特市 包荣智 男 市政府办公室副主任
外事办主任 8222041 8222041 026000
丰镇市 朱二平 男 市长助理
办公室主任 3253539 3254063 012100
额尔古纳市 于宏清 女 市政府办公室秘书 6822179 6822044 022250
霍林郭勒市 王瑞欣 男 市政府办公室
秘书科科长 7922283 7922294 029200
阿尔山市 薛永莉 女 市政府办公室秘书 8823289 8822740 137800
二连浩特市 周金桩 男 市政府副秘书长 7521672 7521930 011100
鄂尔多斯市 刘存柱 男 市政府办公室科长 8323594 8323046 017000
辽宁省 TOP >>
沈阳市 赵丹 女 市政府办公厅
秘书一处处长 22730280 22722264 110013
大连市 陈立新 男 市政府秘书长 3681288 3686662 116012
鞍山市 贾永成 男 市政府办公厅
秘书一处处长 5538815 2230827 114002
抚顺市 李俊 女 市政府办公厅副主任 7500115 7500500 113006
本溪市 刘迁程 男 市政府办公厅
秘书处处长 2218030 2218060 117000
阜新市 陈志宏 男 市政府办公室副主任 2815320 2816732 123000
锦州市 徐春生 男 市政府秘书长 3882228 3882202 121013
丹东市 门忠义 男 市政府办公室主任 2133958 2125453 118000
辽阳市 吴险峰

市政府办公室副主任 2122719 2256892 111000
营口市 高作平 男 市政府秘书长 2998011 2998022 115003
盘锦市 张广宽 男 市政府秘书长 2823097 2824820 124010
葫芦岛市 马力 男 市政府办公室副主任 3111954 3110461 125000
铁岭市 孟繁德 男 市政府副秘书长
办公室主任 4847025 4848036 112000
朝阳市 墨海楼 男 市政府办公室科长 2610553 2623226 122000
瓦房店市 王金成 男 市政府秘书长 5615550 5615545 116300
北票市 纪瑞明 男 市政府办公室主任 5822620 5823626 122100
盖州市 盛洪斌 男 市政府副秘书长 7813410 7816699 115200
凤城市 李军 男 市政府办公室主任 8122092 8122311 118100
大石桥市 秦泰 男 市政府秘书长 5812671 5612442 115100
普兰店市 姜培富 男 市政府办公室主任 3115447 3111611 116200
铁法市 耿秀章 男 市政府秘书长
办公室主任 6960226 6960123 112700
庄河市 姜钟平
王 珏 男 市政府办公室主任
市政府办公室秘书 8620568
8612360 8612336 116400
凌源市 马国 男 市政府秘书长 6827627 6824715 122500
开原市 赵经安 男 市政府秘书长 3823229 3821136 112300
新民市 陈霞 女 市政府办公室
秘书科科长 87852020 87851635 110300
兴城市 赵志民 男 市政府办公室主任 5152565 5153044 125100
东港市 吕祥洲 男 市政府办公室主任 7145751 7145951 118300
北宁市 曹洪奎 男 市政府秘书长 6626828 6622334 121300
凌海市 吴洪斌 男 市政府秘书长 8122835 8122741 121200
灯塔市 张荣健 男 市政府秘书长 8182325 8182213 111300
吉林省 TOP >>
长春市 张海治 男 市政府办公厅
综合处处长 8920205 8926452 130056
吉林市 陈胜华 男 市长秘书 2048640 2025580 132011
辽源市 林福魁 男 市政府副秘书长 3520011 3513781 136200
四平市 李纯厚 男 市政府秘书长 3222863 3222874 136000
通化市 齐晓光 男 市政府秘书长 3935599 3213130 134001
松原市 褚春彦 男 市政府办公室科长 2112066
2113020 2112066 138000
白城市 陈越 男 市政府秘书长 3239374 3223544 137000
白山市 刘风春 男 市政府办公室
综合一科科长 3224503 3214342 134300
延吉市 袁江 男 市政府办公室副主任 2513232 2514240 133000
梅河口市 杨绍忠 男 市政府办公室主任 4222106 4222226 135000
公主岭市 宁建军 男 市政府法制办公室主任 6231408 6213744 136100
敦化市 刘向东 男 市政府办公室主任 6223763 6224700 133700
蛟河市 高田贵 女 市政府办公室科长 7223281 7222029 132500
榆树市 谭景坤 男 市政府办公室主任 3623590 3622517 130400
磐石市 刘延平 男 市政府秘书长 5222176 5233284 132300
洮南市 毛春风 男 市政府办公室副主任 6223914 6222618 137100
大安市 杨士永 男 市政府办公室科长 5222318 5222913 131300
德惠市 于连江 男 市政府办公室科长 7222653 7222653 130300
龙井市

金光哲 男 市政府办公室副主任 3223128 3222406 133400
和龙市 刘延明 男 市政府办公室副主任 4222308 4222408 133500
双辽市 柴宇明 男 市政府秘书长 7222251 7223152 136400
珲春市 康金昌 男 市政府办公室副主任 7513974 7513491 133300
临江市 张培臣 男 市政府秘书长
办公室主任 5220288 5222639 134600
图们市 黄勇浩 男 市政府办公室主任 3660011 3660016 133100
集安市 赵瑞军 男 市政府办公室主任 6222939 6222213 134200
桦甸市 张运通 男 市政府办公室主任 6222502 6222965 132400
九台市 陈荣 男 市政府办公室主任 2324129 2325121 130500
黑龙江省 TOP >>
哈尔滨市 张宝珠 男 市政府办公厅
信息处副处长 4612147 4612039 150010
齐齐哈尔市 程凯 男 市政府办公厅
常务秘书 2407773 2426980 161005
伊春市 李有辉 男 市政府办公室副主任 3611240 3601331 153000
大庆市 李云迪 男 市政府副秘书长
办公室主任 6392017 6363796 163002
鸡西市 宁德金 男 市政府副秘书长
办公室主任 2361532 2352252 158100
牡丹江市 马忠智 男 市政府办公室秘书 6927198 6925611 157000
鹤岗市 刘继双 男 市政府办公室
常务主任 3223131 3222468 154100
佳木斯市 胡乃臣 男 市政府办公室
常务秘书 8226461 8225487 154002
双鸭山市 刘伟 男 市政府办公室主任 4224915 4222718 155100
七台河市 崔玉平 男 市政府办公室副主任 82661059 8261219 154600
阿城市 包利飙 男 市政府办公室
常务副主任 3722620 3729197 150300
铁力市 吕众 男 市政府办公室副主任 2282596 2283452 152500
绥化市 刘凤岐 男 市政府副秘书长
办公室主任 8225050 8222023 152054
海林市 褚衍毅 男 市政府办公室副主任 7238621 7230054 157100
五常市 张武权 男 市政府办公室
常务秘书 3528373 3528247 150200
肇乐市 陈景华 男 市政府办公室主任 7788210 7784171 151100
尚志市 胡警市 男 市政府办公室主任 3341087 3322345 150601
北安市 王志强 男 市政府办公室
秘书组组长 6426118 6426115 164000
安达市 周万山 男 市政府办公室主任 7223097 7223830 151400
双城市 刘景宽 男 市政府办公室副主任 3124356 3122770 150100
海伦市 冯广江 男 市政府办公室副主任 5732707 5732910 152300
密山市 邹吉东 男 市政府秘书长 5222294 5223591 158300
虎林市 孙政 男 市政府副秘书长
办公室主任 5823594 5822585 158400
宁安市 关泽林 市政府秘书长 7623665 7623631 157400
穆棱市 张连生 男 市政府办公室副主任 3123517 3122700 157500
讷河市 金万贵 男 市政府办公室主任 3322312 3322872 161300
富锦市 李渊远 市政府办公室主任 2324452 2323151 156100
五大连池市 许洪彬 男 市政府办公室秘书 6320305 6320305 164100
黑河市 傅广远 男 市政府办公室主任 8225631 8222526 164300
同江市 马晓鹏

男 市政府办公室主任 2926043 2926045 156400
绥芬河市 赵继臣 男 市政府办公室副主任 3938289 3938469 157300
上海市 TOP >>
上海市 孙建平 男 市建设委员会副主任 63212810 63119660 200003
黄浦区 顾弟根 男 区政府办公室主任 63215150 63212407 200002
卢湾区 邹建东 男 区政府办公室主任 63263414 63263414 200020
徐汇区 王家骏 男 区政府办公室副主任 64872222-1624 64879841 200030
长宁区 姜鸿宝 男 区政府研究室主任 62513499-2271 62404359 200050
闸北区 王京敏 女 区政府办公室
秘书科长 63805390-7210 63179035 200070
静安区 瞿乃栋 男 区政府办公室副主任 62472188-2622 62476146 200040
虹口区 范利民 男 区政府办公室主任 63248589 63248768 200080
杨浦区 吴志刚 男 区政府办公室主任 65149450-2311 65124627 200082
普陀区 李龙珍 女 区政府办公室
秘书科科长 52809643 52809643 200333
宝山区 高香 女 区政府办公室
秘书科副科长 3070017 56782427 201900
闵行区 张伟麟 男 区政府办公室副主任 64135632 64121919 201100
嘉定区 周上游 男 区政府办公室主任 59529974 59529534 201800
浦东新区 吴国雄 男 区政府办公室副处长 28282016 58309103 200134
金山区 57921100 200540
松江区 201600
青浦区 朱育新 男 区政府办公室主任 59729169 59728039 201700
江苏省 TOP >>
南京市 周奇 男 市政府办公厅处长 7713841 3615571 210008
徐州市 谢建林 男 市政府办公室
综合一处处长 3733955 3737488 221003
无锡市 陆卫东 市政府办公室副主任 2704926 2763833 214001
苏州市 刘怡 男 市政府办公室副处长 68612115 68612118 215004
常州市 李信 男 市政府办公室处长 6628572 6635312 213003
南通市 徐国生 男 市政府副秘书长
办公室主任 5519403 5529044 226001
镇江市 王磊 男 市政府办公室副处长 4422530 4423529 212001
连云港市 滕士涛 男 市政府办公室主任 5803535 5814499 222002
扬州市 姚其立 男 市政府副秘书长
办公室主任 7876271 7876676 225000
盐城市 张守敬 男 市政府副秘书长 8368020 8362436 224001
淮安市 李森 男 市政府办公室副主任 3938354 3605556 223001
泰州市 钟鸣 男 市政府副秘书长
办公室主任 6839158 6839065 225300
宿迁市 4368300 223800
通州市 陆建兵 男 市政府办公室
秘书科科长 6512162 6512024 226300
海门市 陈斌 男 市政府办公室主任 2211017 2213296 226100
宜兴市 储红飚 男 市政府办公室
主任助理 7986607 7986619 214206
江阴市 刘产兴 男 市政府办公室主任 6860505 6861000 214431
溧阳市 马小其 男 市政府办公室主任 7269137 7269141 213300
如皋市 彭广荣 男 市政府办公室主任 7658642 7658644 226500
常熟市 彭根华 男 市政府办公室副主任 52880786 52881125 215500
东台市 曹涵 男 市政府办公室

主任 5213718 5213532 224200
启东市 黄煜 男 市政府办公室副科长 3312428 3318534 226200
丹阳市 212300
兴化市 蔡莹 男 市政府办公室主任 3232542 3233387 225700
泰兴市 金爱平 男 市政府办公室科长 7614687 7636302 225400
江都市 吴效安 男 市政府办公室主任 6553306 6552386 225200
仪征市 杜志贵 男 市政府办公室副主任 3431924 3430674 211400
姜堰市 黄彭赣
颜礼明 男
男 市政府办公室主任
市政府办公室科长 8226228
8212130 8212725 225500
吴江市 张亦红 市政府办公室
秘书科副科长 63423689 63420195 215200
昆山市 陈先进 男 法制局局长 57336691 57310370 215300
张家港台 朱金方 男 市政府办公室
副主任科员 58683817 58683164 215600
邳州市 张维新 男 市政府办公室科长 6224648 6223082 221300
大丰市 蔡惠民 市政府办公室
综合科秘书 3818302 3818312 224100
武进市 江建文 男 市政府办公室主任 6310068 6310069 213159
高邮市 葛桂秋 男 市政府办公室副主任
研究室主任 4612609 4612444 225600
靖江市 214500
新沂市 于少峰 男 市政府办公室副主任 8922174 8923650 221400
太仓市 胡捷 女 市政府办公室
秘书科科长 53524319 53521300 215400
句容市 余成萍 市政府办公室科长 7272848 7271481 212400
金坛市 陈励 女 市政府办公室 2822498 2821109 213200
扬中市 郭渝 女 市政府办公室
秘书科副科长 8321657 8322861 212200
浙江省 TOP >>
杭州市 俞晓梅 女 市政府办公厅主任科员 85251122 85251106 310026
宁波市 邱士金 男 市政府办公厅主任 87182622 87365114 315000
温州市 周兆昌 男 市政府副秘书长 88249045 88224464 325000
湖州市 沈虎根 男 市政府办公室
综合处处长 2021136 2022614 313000
嘉兴市 2521272 314001
绍兴市 周筱芳 女 市政府城交处处长 5112912 5120818 312000
台州市 赵宗彪 男 市政府办公室副处长 8510207 8510191 318000
金华市 蒋珍明 男 市政府办公室主任 2469951 2469968 321017
舟山市 史军 男 市政府办公室
秘书处副处长 20222291 2024372 316000
衢州市 范家明 男 市政府办公室
秘书科科长 3024936 3086869 324000
瑞安市 翁豹林 男 市政府办公室副主任 5812369 5812969 325200
余姚市 陈建苗 男 市政府办公室主任 2702574 2702579 315400
临海市 许世斌 男 市政府办公室主任 5112458 5111886 317000
海宁市 朱祥华 男 市政府办公室主任 7034420 7026555 314400
慈溪市 范伟明 男 市政府办公室秘书 3812453 3813383 315300
温岭市 6111866 317500
诸暨市 阮建明 男 市政府办公室主任 7012720 7014667 311800
桐乡市 郭小妹 女 市政府办公室
秘书科副科长 8106572 8106035 314500
上虞市 王银苗 市政府办公室秘书 2116670 2117500 312300
兰溪市 8899232 321100
乐清市 徐扬

男 市政府办公室主任 62522659 62524408 325600
建德市 陈新 女 市政府办公室
秘书科科长 4735346 4721021 311600
丽水市 卢朝升 男 市政府办公室
秘书科副科长 2106461 2131040 323000
富阳市 楼宏基 男 市政府办公室副主任 3323234 3323925 311400
义乌市 王碧茏 男 市政府办公室副主任 5532379 5536381 322000
平湖市 张云华 男 市政府办公室副主任 5023121 5021628 314200
嵊州市 裘全顺 男 市政府办公室主任 3032112 3011435 312400
东阳市 黄文明 男 市政府办公室副主任 6633724 6623183 322100
奉化市 江雪明 男 市政府办公室
综合科科长 85585510 8522629 315500
江山市 祝仁聊 男 市政府办公室副主任 4022483 4016371 324100
临安市 陈伟民 男 市政府办公室主任 3727180 3714343 311300
永康市 7112066 321300
龙泉市 陈吉明 男 市政府办公室主任 7122955 7123272 323700
安徽省
合肥市 李丽 女 市政府办公厅副主任 2654631-273 2654359 230001
淮南市 张祖保 男 市政府副秘书长
办公室主任 6678218 6644418 232001
淮北市 李向阳 市政府办公室主任 3881991 3023921 235000
蚌埠市 曹奇武 男 市政府办公室主任科员 3123278 2042659 233000
芜湖市 刘萍 女 市政府办公厅副主任 3114900 3119603 24100
马鞍山市 杜和题 男 市政府副秘书长 2471853 2471377 243001
安庆市 罗成圣 男 市政府调研室副主任 5347052 5347038 246001
铜陵市 纪红兵 男 市政府办公室副主任 2814842 2833969 244000
滁州市 鲁幼庭 男 市政府秘书长 3321111 3024739 239000
黄山市 汪深 男 市政府副秘书长
办公厅主任 2355217 2355213 245000
宿州市 高士宏 男 市政府办公室主任 3022292 3023783 234000
阜阳市 236032
六安市 张正耀 男 市政府秘书长 3279821 3279726 237002
巢湖市 吴建国 男 市政府办公室主任 2314420 2314502 238000
天长市 察建勋 市政府办公室主任 7021471 7020091 239300
毫州市 朱柏峰 男 市政府秘书长 5110826 5110815 236801
宣城市 程斌 男 市政府秘书长 3022715 3022721
242000
明光市 陈学武 男 市政府办公室秘书 8021682 8022470 239400
池州市 张国富 男 市政府办公室科长 2024271 2024013 247100
界首市 肖安民 市政府办公室副主任 4812222-6919 4812390 236500
桐城市 孙国政 男 市政府办公室科长 6121724 6121376 231402
宁国市 4027267 242300
福建省 TOP >>
福州市 林秀燕 女 市政府办公厅
综合处同志 3332071 3357140 350001
厦门市 蒋群星 男 市政府办公厅同志 5052339 5052338 361012
泉州市 徐晓燕 女 市政府办公室副科长 2287285 2287542 362000
龙岩市 张亮春 男 市政府办公室
综合信息科科长 2324196 2321561 364000
南平市 黄敬寿 男 市政府经研中心
副主任 8832750 8831439 353000
漳州市 乌汉平 市政府办公室主任

2021990 2030405 363000
三明市 刘振郁 男 市政府秘书长 8241376 8242122 365000
莆田市 王哲启 男 市政府办公室人秘科科长 2293093 2293959 351100
福鼎市 陈德旺
陈承受 男
男 市政府办公室主任
秘书科科长 7852421
7852012 7852021 355200
永安市 邓荣 市政府办公室主任 3832672 3832848 366000
福清市 关飞 男 市政府办公室副主任 5225900 5254835 350300
晋江市 曾华思 女 市政府办公室办事员 5681023 5668285 362200
龙海市 林元浇 男 市政府办公室主任 6522060 6522077 363100
南安市 黄景生 男 市政府办公室主任 6382403 6382880 362300
邵武市 刘贤铿 男 市政府办公室副主任 6323462 6323663 354000
福安市 池浩 男 市长助理
办公室主任 6560626 6383338 355000
建瓯市 郑辉 男 市政府办公室主任 3731630 3833489 353100
石狮市 郑文芳 男 市政府办公室副主任 8719871 8716161 362700
建阳市 杨荣坤 男 市政府办公室主任 5824492 5823728 354200
宁德市 翁成禄 男 市政府副秘书长
办公室主任 2885916 2822817 352100
长乐市 8922096 350200
武夷山市 周相林 男 市政府办公室主任 5302396 5302773 354300
漳平市 高日星 男 市政府办公室副主任 7532940 7532784 364400
江西省 TOP >>
南昌市 朱敏华 男 市政府办公室副主任 6771867 6771815 330008
萍乡市 刘晓萍 男 市政府办公室主任 6847116 6859892 337000
九江市 彭泽洲 男 市长助理 8129882 8211858 332000
景德镇市 郑新谷 男 市政府办公室科长 8226536 8222009 333000
新余市 王宇辰 男 市政府办公室主任 6411460 6442076 338000
鹰潭市 叶玉林 男 市政府办公室副主任 6441247 6441231 335001
赣州市 王太钧 市政府办公室主任 8211228 8222243 341000
抚州市 吴孟轲 男 市政府办公室副主任 8279360 8287194 344000
丰城市 孙琪琳 男 市政府办公室秘书 6423169 6409755 331100
宜春市 舒建勋 男 市政府秘书长 3286969 3274382 336000
吉安市 丁新民 男 市政府秘书长
办公室主任 8211623 8222866 343000
上饶市 王国梁 男 市政府秘书长 8229616 8223877 334000
乐平市 徐小林 男 市政府办公室主任 6832379 6832661 333300
高安市 江文华 男 市政府办公室主任 5212396 5212921 330800
贵溪市 揭晓泗 市政府办公室主任 3771410 3772040 335400
樟树市 聂永良 男 市政府办公室主任 7333337 7333611 331200
德兴市 占赤钢 男 市政府办公室主任 7522534 7522959 334200
南康市 李春平 男 市政府办公室主任 7812416 7813403 341400
瑞昌市 苏堂孝 男 市政府办公室主任 4222590 4222487 332200
瑞金市 周景春 男 市政府办公室
综合科科长 2522702 2525362 342500
井冈山市 尹天生 男 市政府办公室秘书 6552713 6552675 343600
山东省 TOP >>
济南市 林书宏 男 市政府办公厅
秘书处处长 6056208 6920031 250001

青岛市 姜俊山 男 市政府秘书长 5911598 5815792 266071
淄博市 周献珍 男 市政府办公厅副主任 3183912 3183711 255003
烟台市 宁文超 男 市政府办公室副主任 6789788 6789809 264003
枣庄市 杨家谊 男 市政府副秘书长
办公室主任 3314900 3312150 277101
潍坊市 韩华南 男 市政府办公室科长 8789880 8789890 261061
临沂市 丁勇 男 市政府督查科科长 8312816 8315500 276001
泰安市 唐昭林 男 市政府秘书长 8227946 6991597 271000
东营市 刘洪华 男 市政府办公室
助理调研员 8381076 8381813 257091
济宁市 段修龙 男 市政府秘书长 2348225 2316493 272019
莱芜市 郑子平 男 市政府办公室科长 6213788 6215799 271100
日照市 高岩 男 市政府办公室副主任 8781005 8781002 276800
德州市 袁志勇 市政府办公室综合科科长 2687039 2687060 253012
威海市 王树芳 男 市政府办公室
秘书二科科长 5225362 5232581 264200
聊城市 孙峰 男 市政府办公室文秘科科长 8222923-9412 8222040 252059
滕州市 鲁开峰 男 市政府办公室秘书 5511100 5513431 277552
新泰市 刘建华 男 市政府办公室副主任 7223421 7224716 271200
邹城市 王守生 男 市长秘书 5214646 5213998 273500
肥城市 于峰 男 市政府办公室副主任
研究室主任 3212612 3213785 271600
莱州市 杨黎明 男 市政府秘书长 2222546 2212916 261400
菏泽市 陈好孔 男 市政府秘书长 5310716 5335244 274020
章丘市 马登恩 男 市政府副秘书长 3212892 3213714 250200
龙口市 265701
荣成市 梁栋 男 市政府办公室科长 7563549 7561162 264300
高密市 261500
滨州市 李炳众 男 市政府秘书长 3316570 3314984 256602
胶州市 李永新 市政府办公室主任 7214477 7212303 266300
兖州市 梅长桂 男 市政府机要办公室主任 3415186 3414167 272100
平度市 吴清晓 男 市政府办公室主任 7366050 7362011 266700
青州市 刘宏 市政府办公室科长 3221481 3221357 262500
寿光市 唐成军 男 市政府副秘书长 5221176 8223171 262700
莱阳市 王绍斋 男 市政府办公室
机要科科长 7212316 7212316 265200
文登市 邵象勇 市政府研究室副主任 8454342 8452223 264400
即墨市 梁孝平 男 市政府办公室主任 8551096 8551022 266200
招远市 徐青林 男 市政府办公室
综合一科科长 8215507 8213519 265400
安丘市 262100
胶南市 王金栋 男 市政府办公室主任 6164066 6162101 266400
曲阜市 张安源 男 市政府办公室科长 4498697 4498934 273100
诸城市 刘清 男 市政府办公室
秘书科科长 6213592 6211924 262200
昌邑市 王焕令 男 市政府副秘书长 7210097 7213284 261300
临清市 左朝兴 男 市政府办公室副主任 2312262 2313686 252600
莱西市 徐一冰 男 市政府办公室科员 8483520 8483161 266600
海阳市 孙景源 男 市政府秘书长 3223

766 3222017 265100
蓬莱市 孙泽爽 男 市政府办公室科员 5642535 5643560 265600
乳山市 于海 男 市政府办公室
信息科科长 6651412 6652402 264500
栖霞市 郝永为 市政府办公室
秘书科科长 5212683 5212380 265300
禹城市 袁西训 男 市政府办公室副主任 7322193 7321525 251200
乐陵市 刘树倩 市政府办公室主任 6521077 6521181 253600
河南省 TOP >>
郑州市 张管城 男 市政府驻京办主任 010-******** 7974579 450007
洛阳市 王虎立 男 市政府办公室副主任 3936821 3938040 471009
平顶山市 肖来福 男 市政府秘书长 2992896 2992290 467000
新乡市 张中性 男 市政府秘书长 2047526 2026158 453000
开封市 李利塔 男 市政府副秘书长 3936358 3859466 475004
焦作市 王保旺 男 市政府秘书长 2932098 2923704 454002
安阳市 尚天法 男 市政府秘书长 2299903 2299914 455000
南阳市 吴玉中 男 市政府办公室副主任 3191858 3136110 473068
漯河市 李运生 男 市政府办公室主任 3132519 3133637 462000
濮阳市 钞宪章 男 市政府副秘书长
办公室主任 4414609 4414435 457000
鹤壁市 3316520 458030
许昌市 刘伟民 男 市政府办公室
秘书科科长 2665878 2339755 461000
三门峡市 张欣照 男 市政府办公室副主任 2853111 2821924 472000
商丘市 洪伟 男 市政府秘书长 2288969 2280087 476000
信阳市 师勇 男 市政府秘书长 6278012 6278204 464000
济源市 姚志平 男 市政府副秘书长 6633518 6633023 454650
驻马店市 宋军 女 秘书长
办公室主任 2938765 2912037 463000
周口市 苏勇 男 市政府办公室
综合科科长 8273605 8222720 466000
新郑市 周宏超 男 市政府办公室主任 2688699 2693028 451100
