文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2012年10月汽车销量排行榜超级完整版

2012年10月汽车销量排行榜超级完整版

2012年10月汽车销量排行榜超级完整版
2012年10月汽车销量排行榜超级完整版

2012年10月汽车销量排行榜超级完整版又是朗逸(淘汰普桑)销量领先,中国人真怀旧啊.EC7和速锐这个月表现不错. 排名品牌厂商车型本月销量本年累计

1 大众上海大众 Lavida朗逸 30637 194954

2 大众上海大众帕萨特 27437 200768

3 别克上海通用凯越 2341

4 237859

4 大众一汽大众速腾 22401 154365

5 雪佛兰上海通用科鲁兹 20690 194357

6 雪佛兰上海通用赛欧三厢 20631 216566

7 大众一汽大众宝来 20488 188214

8 大众一汽大众捷达 19149 198901

9 现代北京现代悦动 18317 178857

10 现代北京现代朗动 18207 45063

11 福特长安福特福克斯两厢 17155 115247

12 大众一汽大众迈腾 16691 141562

13 帝豪吉利汽车帝豪EC7 16481 113971

14 福特长安福特福克斯三厢 16459 105883

15 现代北京现代瑞纳 15996 168128

16 大众上海大众新POLO 14710 94141

17 大众一汽大众高尔夫 13240 103743

18 斯柯达上海大众明锐 12929 116029

19 奇瑞奇瑞汽车 QQ 12290 112550

20 别克上海通用英朗GT 12000 106678

21 奥迪一汽大众奥迪A6 11916 116248

22 雪铁龙神龙汽车世嘉三厢 10830 82473

23 起亚东风悦达起亚起亚K2 10703 101041

24 夏利天津一汽夏利 10566 122604

25 长城长城汽车腾翼C30 10083 106829

26 日产东风日产轩逸 8670 104768

27 比亚迪比亚迪速锐 8565 16454

28 奥迪一汽大众奥迪A4 8536 85066

29 宝马华晨宝马 5系 8411 87939

30 比亚迪比亚迪 F3 8174 104711

31 荣威上海汽车荣威350 8151 56692

32 雪佛兰上海通用雪佛兰迈锐宝 7843 36829

33 别克上海通用君威 7739 67757

34 现代北京现代现代索纳塔 7687 80949

35 大众上海大众桑塔纳 6910 87632

36 比亚迪比亚迪 L3 6770 55806

37 宝骏上汽通用五菱宝骏630 6634 55886

38 别克上海通用君越 6567 69295

39 福特长安福特蒙迪欧致胜 6485 53849

40 标致神龙汽车标致308 6436 54303

41 起亚东风悦达起亚福瑞迪 6290 70915

42 奇瑞奇瑞汽车风云2两厢 6282 49109

43 丰田广汽丰田凯美瑞 6216 122936

44 江淮江淮汽车和悦 6076 35967

45 长安长安汽车长安逸动 5975 28006

46 全球鹰吉利汽车全球鹰自由舰 5965 47442

47 铃木昌河北斗星 5843 54768

48 大众上海大众桑塔纳志俊 5694 86537

49 斯柯达上海大众昊锐 5685 37438

50 马自达一汽轿车马自达6 5680 67404

51 起亚东风悦达起亚 K3 5405 5405

52 斯柯达上海大众晶锐 5404 39952

53 标致神龙汽车标致408 5366 42282

54 奇瑞奇瑞汽车 E5 5321 46288

55 本田广汽本田思迪锋范 5286 82025

56 本田广汽本田雅阁 5223 84126

57 日产东风日产骐达 5173 133022

58 海马一汽海马福美来 5079 50496

59 日产东风日产阳光 5061 122110

60 长安长安汽车悦翔V3 5015 11225

61 起亚东风悦达起亚 K5 5002 42888

62 东南东南汽车菱致 5000 7616

63 力帆力帆汽车力帆620 4974 40022

64 中华沈阳华晨 H230 4972 10997

65 长城长城汽车腾翼C50 4821 29904

66 长安长安汽车悦翔 4761 34102

66 丰田一汽丰田卡罗拉 4761 129590

68 众泰众泰汽车众泰Z300 4728 15045

69 长安长安汽车奔奔迷你 4695 57896

70 比亚迪比亚迪 G6 4640 31280

71 铃木长安铃木奥拓 4621 45879

72 别克上海通用英朗XT 4541 38257

73 雪铁龙神龙汽车爱丽舍 4462 47042

74 奔腾一汽轿车奔腾B50 4409 42012

75 雪佛兰上汽通用五菱乐驰Spark 4384 35073

76 英伦吉利汽车 SC7 4146 41525

77 英伦吉利汽车英伦金刚 3985 46639

78 雪佛兰上海通用雪佛兰爱唯欧三厢 3932 43637

79 丰田一汽丰田花冠 3866 100145

80 宝马华晨宝马 3系 3818 15840

81 奔驰北京奔驰 C级 3811 25919

82 全球鹰吉利汽车全球鹰远景 3696 25378

83 奇瑞奇瑞汽车风云2 3576 19627

84 一汽天津一汽威志三厢 3551 18691

85 雪铁龙神龙汽车 C5 3519 27486

86 奔驰北京奔驰 E级 3467 29129

87 比亚迪比亚迪 F0 3450 34089

88 江南奥拓众泰汽车江南奥拓 3377 22756

89 江淮江淮汽车同悦 3207 28102

90 大众一汽大众 CC 3148 31554

91 全球鹰吉利汽车全球鹰熊猫 3042 25947

92 东南东南汽车菱悦 3040 50953

93 中华沈阳华晨骏捷FSV 3004 35435

94 力帆力帆汽车力帆320 2832 21438

95 起亚东风悦达起亚赛拉图 2820 29531

96 现代北京现代伊兰特 2738 57990

97 荣威上海汽车荣威550 2727 30295

98 MG 上海汽车 MG3 2704 31260

99 风神东风乘用车风神H30 2689 24426 100 标致神龙汽车标致508 2671 21745

101 铃木长安铃木羚羊 2547 30461

102 长安长安汽车长安CX20 2546 36814 103 力帆力帆汽车力帆520 2525 20481

104 标致神龙汽车标致307两厢 2425 19614 105 启辰东风日产启辰D50 2328 22910 106 风神东风乘用车风神S30 2328 21550 107 本田东风本田思域 2313 67328

108 北汽北京汽车北汽E系列 2302 13347 109 福特长安福特嘉年华两厢 2246 28296 110 海马一汽海马丘比特 2222 14486

111 标致神龙汽车标致207三厢 2105 16043 112 英伦吉利汽车金鹰 2100 21050

113 MG 上海汽车 MG6 2046 16952

114 奇瑞奇瑞汽车旗云2 1998 23252

115 力帆力帆汽车力帆520i 1933 14447

116 日产东风日产天籁 1929 77098

117 全球鹰吉利汽车全球鹰GC7 1863 14573

118 铃木长安铃木天语 1857 36995

119 本田广汽本田歌诗图 1774 26970

120 江淮江淮汽车悦悦 1731 9693

121 起亚东风悦达起亚起亚K2两厢 1627 15422 122 本田广汽本田飞度 1567 30577

123 标致神龙汽车标致207两厢 1499 11277

124 奇瑞奇瑞汽车旗云3 1491 17240

125 雪铁龙神龙汽车 C2 1424 11841

126 大众上海大众 Crosspolo 1422 14544

127 奔腾一汽轿车奔腾B70 1203 12901

128 雪铁龙神龙汽车世嘉两厢 1167 9625

129 青年莲花莲花汽车青年莲花L3两厢 1152 14043 130 中华沈阳华晨 H530 1140 18740

131 日产东风日产骊威 1121 43007

132 铃木长安铃木雨燕 1118 30001

133 丰田一汽丰田锐志 1114 51120

134 风神东风乘用车风神A60 1113 3927

135 奇瑞奇瑞汽车旗云1 1094 12340

136 英伦吉利汽车英伦SC3 1079 8608

137 福特长安福特嘉年华三厢 1078 14051

138 雪佛兰上海通用赛欧两厢 1052 15917

139 长安长安汽车长安CX30三厢 1047 8251

140 中国吉利汽车英伦SC6 1045 3548

141 青年莲花莲花汽车青年莲花L5 986 7416

142 启辰东风日产启辰R50 984 984

143 MG 上海汽车 MG5 952 7380

144 青年莲花莲花汽车青年莲花L5掀背 931 9890 145 青年莲花莲花汽车青年莲花L3三厢 918 8733 146 现代北京现代名驭 909 15124

147 奔腾一汽轿车奔腾B90 880 2445

148 中华沈阳华晨骏捷FRV 864 21451

149 日产东风日产骊威劲锐 830 37171

150 比亚迪比亚迪 G3 824 23112

151 丰田一汽丰田皇冠 820 23302

152 帝豪吉利汽车帝豪EC8 799 11773

153 起亚东风悦达起亚秀尔 791 9248

154 奇瑞奇瑞汽车 A3三厢 748 9613

155 凯迪拉克上海通用凯迪拉克SLS 709 5141 156 思铭东风本田思铭 705 10980

157 马自达长安福特马自达3星骋三厢 690 24062 158 一汽天津一汽威志V2 671 13747

159 长城长城汽车炫丽 628 7891

160 标致神龙汽车标致307三厢 601 10191

160 三菱东南汽车蓝瑟翼神 601 17035

162 沃尔沃长安福特沃尔沃S80 594 4506

163 海马郑州海马海马王子 571 4334

164 马自达长安福特马自达3 553 18356

165 瑞麒奇瑞汽车 G3 521 11185

166 理念广汽本田理念S1 512 20678

167 荣威上海汽车荣威950 475 4091

168 广汽广汽乘用车传祺 463 8580

169 马自达一汽轿车睿翼 444 14613

170 起亚东风悦达起亚锐欧 401 8279

171 奇瑞奇瑞汽车 A1 399 17149

172 奇瑞奇瑞汽车 A3两厢 372 6089

173 长城长城汽车腾翼C20R 368 10470

174 中华沈阳华晨骏捷 358 6215

175 起亚东风悦达起亚远舰 357 3487

176 马自达长安福特马自达3星骋两厢 329 14764 177 海马郑州海马海马爱尚 322 3201

178 众泰众泰汽车众泰Z200HB 319 3904

179 长城长城汽车凌傲 282 1999

180 众泰众泰汽车众泰Z200 262 4005

181 大众上海大众 POLO GTI 239 539

182 铃木昌河利亚纳 228 5690

183 丰田一汽丰田威驰 207 8913

184 雪佛兰上海通用景程 202 14713

185 哈飞哈飞汽车赛马 190 1884

186 大众一汽大众高尔夫GTI 187 3616

187 雪佛兰上海通用雪佛兰爱唯欧两厢 183 3258 188 昌河昌河爱迪尔 177 2947

189 比亚迪比亚迪 E6 160 1055

190 昌河昌河派喜 153 2101

191 马自达长安福特马自达2两厢 131 1849

192 三菱东南汽车蓝瑟 130 1819

193 比亚迪比亚迪 G3R 129 3046

194 荣威上海汽车荣威750 122 1656

195 瑞麒奇瑞汽车 M1 121 737

196 比亚迪比亚迪 F3DM 102 1008

197 一汽一汽轿车一汽欧朗 100 6025

198 现代北京现代雅绅特 92 3079

199 日产东风日产玛驰 91 6450

200 哈飞哈飞汽车路宝 86 4420

200 丰田广汽丰田雅力士 86 11451

202 丰田一汽丰田普锐斯 73 2370

203 瑞麒奇瑞汽车 G5 68 1073

204 奇瑞奇瑞汽车东方之子 57 1087

205 比亚迪比亚迪 F6 51 643

206 中华沈阳华晨尊驰 46 1666

207 马自达长安福特马自达2劲翔 39 867 208 比亚迪比亚迪 F3R 32 1262

209 奇瑞奇瑞汽车旗云5 24 1138

210 别克上海通用林荫大道 23 448

211 一汽天津一汽威乐 14 743

211 三菱东南汽车戈蓝 14 380

213 瑞麒奇瑞汽车 G6 12 302

213 江淮江淮汽车宾悦 12 979

215 MG 上海汽车 MG7 10 252

215 本田东风本田思铂睿 10 10758

217 英伦吉利汽车 TX4 5 513

218 华泰华泰汽车华泰B11 1 101

218 长安长安汽车长安CX30两厢 1 405

相关文档