文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DecodeFile

DecodeFile

# hugin project file
#hugin_ptoversion 2
p f2 w6000 h3000 v360 E12.6686 R0 S0,6000,37,2983 n"TIFF_m c:LZW r:CROP"
m g1 i0 f0 m2 p0.00784314

# image lines
#-hugin cropFactor=1.5
i w3000 h2008 f2 v171.67556173118 Ra-0.12427169084549 Rb1.65259850025177 Rc0.92688125371933 Rd0.218636********* Re-0.313521981239319 Eev12.6438561212504 Er1 Eb1 r-89.5070948221782 p-3.10960262725922 y-0.0133790397530902 TrX0 TrY0 TrZ0 j0 a0 b-0.0464126559389158 c0 d14.8905840030924 e40.2090293926364 g0 t0 Va1 Vb0.26253310471502 Vc0.607795110238851 Vd-2.86167563180077 Vx0 Vy0 Vm5 u10 n"PhotoPath0"
#-hugin cropFactor=1.5
i w3000 h2008 f2 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev12.6285949754878 Er1 Eb1 r-90.0606318597353 p-3.14631193556694 y90.1547292371439 TrX0 TrY0 TrZ0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 u10 n"PhotoPath1"
#-hugin cropFactor=1.5
i w3000 h2008 f2 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev12.6352924934916 Er1 Eb1 r-89.5071935772047 p-3.08570267082459 y-179.812487035886 TrX0 TrY0 TrZ0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 u10 n"PhotoPath2"
#-hugin cropFactor=1.5
i w3000 h2008 f2 v=0 Ra=0 Rb=0 Rc=0 Rd=0 Re=0 Eev12.7667105304125 Er1 Eb1 r-90.0623569666885 p-3.12516599703099 y-89.7657359135564 TrX0 TrY0 TrZ0 j0 a=0 b=0 c=0 d=0 e=0 g=0 t=0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 Vm5 u10 n"PhotoPath3"


# specify variables that should be optimized
v r1
v p1
v y1
v r2
v p2
v y2
v r3
v p3
v y3
v


# control points
c n0 N1 x998.592756284063 y1709.00839444747 X981.022********* Y278.735382694869 t0
c n0 N1 x1098.21494160734 y1927.99448078572 X1130.47469349949 Y438.548403602266 t0
c n0 N1 x1270.01268304128 y1594.20071410737 X1221.166******** Y54.7211126363262 t0
c n0 N1 x1341.52024261448 y1673.39812006685 X1311.71247022674 Y105.534485025973 t0
c n0 N1 x1464.64058058256 y1766.61185617924 X1451.43390635669 Y171.607440214805 t0
c n0 N1 x1447.99569322252 y1907.94405501052 X1449.2156713955 Y312.271244418538 t0
c n0 N1 x1480.71438443795 y1707.94317949093 X1461.67526119006 Y113.972529449748 t0
c n0 N1 x1549.3958301343 y1755.5491275252 X1537.44825076221 Y154.346834347483 t0
c n0 N1 x1658.66323667967 y1900.31221929654 X1654.72442664255 Y301.453827020979 t0
c n0 N1 x1908.64362428211 y1832.84668416927 X1900.4326640172 Y283.944063307485 t0
c n0 N1 x1728.34630507763 y1876.1837908239 X1721.32295859975 Y284.698818316461 t0
c n1 N2 x1633.4907322527 y1697.35741373746 X1621.7930956438 Y98.5457081030811 t0
c n1 N2 x1646.2721425208 y1842.2075660533 X1640.25611145399 Y239.929738400197 t0
c n1 N2 x1618.17232265586 y1859.67522087832 X1612.31070247097 Y257.0876******** t0
c n1 N2 x1720.73706076353 y1674.35357436979 X1713.55028073658 Y84.5025020870341 t0
c n1 N2 x1714.43203110011 y1836.57520570914 X1707.51514986054 Y241.701201321291 t0
c n1 N2 x1682.27858629165 y1856.50537889209 X1675.67466816491 Y258.022********* t0
c n1 N2 x1841.53774821018 y1841.89506952013 X1834.0995******* Y271.947139555758 t0
c n1 N2 x197

5.45044517742 y1917.37188177866 X1955.37850685969 Y394.122808080357 t0
c n1 N2 x2022.25495661725 y1875.178******** X2002.71652751568 Y369.66612816331 t0
c n2 N3 x1025.31937699285 y1579.45638299721 X965.571535181369 Y155.054020490697 t0
c n2 N3 x1226.36202598991 y1629.35594541608 X1183.72843291905 Y102.238463022138 t0
c n2 N3 x1425.16108230464 y1843.7081865435 X1421.1422607356 Y254.288040645594 t0
c n2 N3 x1389.98344234722 y1899.63281036832 X1395.65610025818 Y316.924243016658 t0
c n2 N3 x1563.97761691685 y1651.05473300894 X1545.86275006543 Y57.1405813896246 t0
c n2 N3 x1528.42570902826 y1722.19414360264 X1513.89964023156 Y125.35457145966 t0
c n2 N3 x1529.35692359527 y1746.92802968973 X1516.50711617352 Y149.096101408668 t0
c n2 N3 x1616.90957744836 y1865.73647826588 X1612.44230872083 Y265.421777303907 t0
c n2 N3 x1506.66741471267 y1899.30788220491 X1507.37829052015 Y302.126907761536 t0
c n2 N3 x1806.17959689564 y1638.50888622147 X1809.34492914902 Y71.3277536752427 t0
c n2 N3 x1794.99560402633 y1720.72422541021 X1792.82350681503 Y145.542038924337 t0
c n2 N3 x1720.31524307371 y1754.83023869089 X1714.92778246288 Y164.261851547581 t0
c n2 N3 x1637.37177579381 y1873.47242676278 X1633.00001544007 Y274.507153480247 t0
c n2 N3 x1645.0732165367 y1964.64997438471 X1643.132******** Y370.888810260758 t0
c n2 N3 x1897.08612075888 y1765.5145375523 X1895.55592574952 Y216.316991542689 t0
c n2 N3 x1961.43606396077 y1859.9552426006 X1947.52629747942 Y330.939313514732 t0
c n0 N2 x114.20323271035 y1357.68187015881 X112.685478663967 Y1356.39214059754 t0
c n0 N3 x1251.1463064187 y145.420620339085 X1280.78712100044 Y1689.45957110153 t0
c n0 N3 x1323.06931059418 y308.951574714053 X1320.30125521381 Y1870.39831985358 t0
c n0 N3 x1082.35374778628 y345.760698897729 X1075.90278148293 Y1815.37038007956 t0
c n0 N3 x1465.62706866987 y122.114206012674 X1485.185******** Y1711.6520063862 t0
c n0 N3 x1405.33947212727 y189.257343150421 X1419.63174075029 Y1772.68199597497 t0
c n0 N3 x1532.46437712565 y221.589685633502 X1540.99373115154 Y1816.23434382136 t0
c n0 N3 x1343.30642050586 y306.105440996521 X1340.69624989043 Y1874.7502015468 t0
c n0 N3 x1430.166******** y371.377886318607 X1420.0993******* Y1953.020******* t0
c n0 N3 x1825.61153212186 y119.52280277018 X1827.36490784958 Y1685.025******** t0
c n0 N3 x1648.28307936014 y284.033233620875 X1654.25684367145 Y1877.29554378093 t0
c n0 N3 x1757.49778943631 y376.192082169139 X1765.85871628649 Y1951.9479496267 t0
c n0 N3 x1855.39287581277 y63.3040111649543 X1850.62159005361 Y1617.22226940147 t0
c n0 N3 x2010.51687070526 y142.483514400211 X1998.86736361065 Y1647.09786909867 t0
c n0 N3 x2050.07614632886 y212.997251996502 X2044.24980364867 Y1701.26606232256 t0
c n0 N3 x2084.55635874793 y410.430187948589 X2109.54918790292 Y1866.36202541826 t0
c n0 N3 x2235.0843569362 y407.105052141102 X2255.186******** Y1775.31510890438 t0

#hugin_optimizeReferenceImage 0
#hugin_blender enblend
#hugin_remapper nona
#hugin

_enblendOptions
#hugin_enfuseOptions
#hugin_hdrmergeOptions -m avg -c
#hugin_outputLDRBlended true
#hugin_outputLDRLayers false
#hugin_outputLDRExposureRemapped false
#hugin_outputLDRExposureLayers false
#hugin_outputLDRExposureBlended false
#hugin_outputLDRExposureLayersFused false
#hugin_outputHDRBlended false
#hugin_outputHDRLayers false
#hugin_outputHDRStacks false
#hugin_outputLayersCompression LZW
#hugin_outputImageType jpg
#hugin_outputImageTypeCompression LZW
#hugin_outputJPEGQuality 80
#hugin_outputImageTypeHDR exr
#hugin_outputImageTypeHDRCompression LZW


相关文档