文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 复利现值系数表

复利现值系数表

复利现值系数表
复利现值系数表

首页§辅助工具§复利现值系数表§复利终值系数表§年金现值系数表§年金终值系数表

表 格 名 称: 复 利 现 值 系 数 表

计算公式:f=(1+i)-n

期数1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11% 10.99010.98040.97090.96150.95240.94340.93460.92590.91740.90910.9009 20.98030.96120.94260.92460.90700.89000.87340.85730.84170.82640.8116 30.97060.94230.91510.88900.86380.83960.81630.79380.77220.75130.7312 40.96100.92380.88850.85480.82270.79210.76290.73500.70840.68300.6587 50.95150.90570.86260.82190.78350.74730.71300.68060.64990.62090.5935

60.94200.88800.83750.79030.74620.70500.66630.63020.59630.56450.5346 70.93270.87060.81310.75990.71070.66510.62270.58350.54700.51320.4817 80.92350.85350.78940.73070.67680.62740.58200.54030.50190.46650.4339 90.91430.83680.76640.70260.64460.59190.54390.50020.46040.42410.3909 100.90530.82030.74410.67560.61390.55840.50830.46320.42240.38550.3522

110.89630.80430.72240.64960.58470.52680.47510.42890.38750.35050.3173 120.88740.78850.70140.62460.55680.49700.44400.39710.35550.31860.2858 130.87870.77300.68100.60060.53030.46880.41500.36770.32620.28970.2575 140.87000.75790.66110.57750.50510.44230.38780.34050.29920.26330.2320 150.86130.74300.64190.55530.48100.41730.36240.31520.27450.23940.2090

160.85280.72840.62320.53390.45810.39360.33870.29190.25190.21760.1883 170.84440.71420.60500.51340.43630.37140.31660.27030.23110.19780.1696 180.83600.70020.58740.49360.41550.35030.29590.25020.21200.17990.1528 190.82770.68640.57030.47460.39570.33050.27650.23170.19450.16350.1377 200.81950.67300.55370.45640.37690.31180.25840.21450.17840.14860.1240

210.81140.65980.53750.43880.35890.29420.24150.19870.16370.13510.1117 220.80340.64680.52190.42200.34180.27750.22570.18390.15020.12280.1007 230.79540.63420.50670.40570.32560.26180.21090.17030.13780.11170.0907 240.78760.62170.49190.39010.31010.24700.19710.15770.12640.10150.0817 250.77980.60950.47760.37510.29530.23300.18420.14600.11600.09230.0736

260.77200.59760.46370.36070.28120.21980.17220.13520.10640.08390.0663 270.76440.58590.45020.34680.26780.20740.16090.12520.09760.07630.0597 280.75680.57440.43710.33350.25510.19560.15040.11590.08950.06930.0538 290.74930.56310.42430.32070.24290.18460.14060.10730.08220.06300.0485 300.74190.55210.41200.30830.23140.17410.13140.09940.07540.05730.0437

12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23% 0.89290.88500.87720.86960.86210.85470.84750.84030.83330.82640.81970.8130 0.79720.78310.76950.75610.74320.73050.71820.70620.69440.68300.67190.6610 0.71180.69310.67500.65750.64070.62440.60860.59340.57870.56450.55070.5374 0.63550.61330.59210.57180.55230.53370.51580.49870.48230.46650.45140.4369 0.56740.54280.51940.49720.47610.45610.43710.41900.40190.38550.37000.3552

0.50660.48030.45560.43230.41040.38980.37040.35210.33490.31860.30330.2888 0.45230.42510.39960.37590.35380.33320.31390.29590.27910.26330.24860.2348 0.40390.37620.35060.32690.30500.28480.26600.24870.23260.21760.20380.1909 0.36060.33290.30750.28430.26300.24340.22550.20900.19380.17990.16700.1552 0.32200.29460.26970.24720.22670.20800.19110.17560.16150.14860.13690.1262

0.28750.26070.23660.21490.19540.17780.16190.14760.13460.12280.11220.1026 0.25670.23070.20760.18690.16850.15200.13720.12400.11220.10150.09200.0834 0.22920.20420.18210.16250.14520.12990.11630.10420.09350.08390.07540.0678 0.20460.18070.15970.14130.12520.11100.09850.08760.07790.06930.06180.0551 0.18270.15990.14010.12290.10790.09490.08350.07360.06490.05730.05070.0448

0.16310.14150.12290.10690.09300.08110.07080.06180.05410.04740.04150.0364 0.14560.12520.10780.09290.08020.06930.06000.05200.04510.03910.03400.0296 0.13000.11080.09460.08080.06910.05920.05080.04370.03760.03230.02790.0241 0.11610.09810.08290.07030.05960.05060.04310.03670.03130.02670.02290.0196 0.10370.08680.07280.06110.05140.04330.03650.03080.02610.02210.01870.0159

0.09260.07680.06380.05310.04430.03700.03090.02590.02170.01830.01540.0129 0.08260.06800.05600.04620.03820.03160.02620.02180.01810.01510.01260.0105 0.07380.06010.04910.04020.03290.02700.02220.01830.01510.01250.01030.0086 0.06590.05320.04310.03490.02840.02310.01880.01540.01260.01030.00850.0070 0.05880.04710.03780.03040.02450.01970.01600.01290.01050.00850.00690.0057

0.05250.04170.03310.02640.02110.01690.01350.01090.00870.00700.00570.0046 0.04690.03690.02910.02300.01820.01440.01150.00910.00730.00580.00470.0037 0.04190.03260.02550.02000.01570.01230.00970.00770.00610.00480.00380.0030 0.03740.02890.02240.01740.01350.01050.00820.00640.00510.00400.00310.0025 0.03340.02560.01960.01510.01160.00900.00700.00540.00420.00330.00260.0020

24%25%26%27%28%29%30% 0.80650.80000.79370.78740.78130.77520.7692 0.65040.64000.62990.62000.61040.60090.5917 0.52450.51200.49990.48820.47680.46580.4552 0.42300.40960.39680.38440.37250.36110.3501 0.34110.32770.31490.30270.29100.27990.2693

0.27510.26210.24990.23830.22740.21700.2072 0.22180.20970.19830.18770.17760.16820.1594 0.17890.16780.15740.14780.13880.13040.1226 0.14430.13420.12490.11640.10840.10110.0943 0.11640.10740.09920.09160.08470.07840.0725

0.09380.08590.07870.07210.06620.06070.0558 0.07570.06870.06250.05680.05170.04710.0429 0.06100.05500.04960.04470.04040.03650.0330 0.04920.04400.03930.03520.03160.02830.0254 0.03970.03520.03120.02770.02470.02190.0195

0.03200.02810.02480.02180.01930.01700.0150 0.02580.02250.01970.01720.01500.01320.0116 0.02080.01800.01560.01350.01180.01020.0089 0.01680.01440.01240.01070.00920.00790.0068 0.01350.01150.00980.00840.00720.00610.0053

0.01090.00920.00780.00660.00560.00480.0040 0.00880.00740.00620.00520.00440.00370.0031 0.00710.00590.00490.00410.00340.00290.0024 0.00570.00470.00390.00320.00270.00220.0018 0.00460.00380.00310.00250.00210.00170.0014

0.00370.00300.00250.00200.00160.00130.0011 0.00300.00240.00190.00160.00130.00100.0008 0.00240.00190.00150.00120.00100.00080.0006 0.00200.00150.00120.00100.00080.00060.0005 0.00160.00120.00100.00080.00060.00050.0004

相关文档
相关文档 最新文档