文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › flac3d建模型中的 监测点布置

flac3d建模型中的 监测点布置

ini state 0
initial xdisp 0 ydisp 0 zdisp 0
initial xvel 0 yvel 0 zvel 0
;地表竖向位移监测
;纵向
hist id=2 gp zdisp 0 1 0
hist id=3 gp zdisp 2.77 1 0
hist id=4 gp zdisp 6.145 1 0
hist id=5 gp zdisp 9.52 1 0
hist id=6 gp zdisp 12.895 1 0
hist id=7 gp zdisp 16.27 1 0
hist id=8 gp zdisp 25.65 1 0
hist id=9 gp zdisp 34.67 1 0
hist id=10 gp zdisp 44 1 0
hist id=11 gp zdisp 62.35 1 0
hist id=12 gp zdisp 80.7.35 1 0
;
hist id=13 gp zdisp -2.77 1 0
hist id=14 gp zdisp -6.145 1 0
hist id=15 gp zdisp -9.52 1 0
hist id=16 gp zdisp -12.895 1 0
hist id=17 gp zdisp -16.27 1 0
hist id=18 gp zdisp -25.4 1 0
hist id=90 gp zdisp -34.65 1 0
hist id=91 gp zdisp -43.8 1 0
hist id=92 gp zdisp -62.4 1 0
hist id=93 gp zdisp -80.9 1 0
;
;横向-右线隧道中心
;
hist id=19 gp zdisp 9.88 1 0
hist id=20 gp zdisp 10.54 2.8 0
hist id=21 gp zdisp 11.2 4.6 0
hist id=22 gp zdisp 11.86 6.4 0
hist id=23 gp zdisp 12.8 8.96 0
hist id=24 gp zdisp 13.88 12 0
hist id=25 gp zdisp 16.58 19.4 0
hist id=26 gp zdisp 9.16 -1 0
hist id=27 gp zdisp 8.5 -2.8 0
hist id=28 gp zdisp 7.84 -4.6 0
hist id=29 gp zdisp 7.18 -6.4 0
hist id=30 gp zdisp 5.88 -10.0 0
hist id=31 gp zdisp 4.30 -14.64 0
hist id=32 gp zdisp 2.35 -19.86 0
hist id=33 gp zdisp 1.71 -25.60 0
;地铁隧道中间处横向
hist id=34 gp zdisp 0.36 1 0
hist id=35 gp zdisp 1.02 2.8 0
hist id=36 gp zdisp 1.68 4.6 0
hist id=37 gp zdisp 2.34 6.4 0
hist id=38 gp zdisp 3.28 8.96 0
hist id=39 gp zdisp 4.36 12 0
hist id=40 gp zdisp 7.06 19.4 0
hist id=41 gp zdisp -0.36 -1 0
hist id=42 gp zdisp -1.02 -2.8 0
hist id=43 gp zdisp -1.68 -4.6 0
hist id=44 gp zdisp -2.34 -6.4 0
hist id=45 gp zdisp -3.85 -10.15 0
hist id=46 gp zdisp -5.2 -14.53 0
hist id=47 gp zdisp -7.0 -19.71 0
hist id=48 gp zdisp -9.75 -26.1 0
;
;地铁隧道右边
hist id=49 gp zdisp 44.3 1 0
hist id=50 gp zdisp 44.7 2.8 0
hist id=51 gp zdisp 45.1 4.6 0
hist id=52 gp zdisp 45.3 6.4 0
hist id=53 gp zdisp 46.1 8.96 0
hist id=54 gp zdisp 46.66 12 0
hist id=55 gp zdisp 48.44 19.4 0
hist id=56 gp zdisp 43.71 -1 0
hist id=57 gp zdisp 43.19 -2.8 0
hist id=58 gp zdisp 42.9 -4.6 0
hist id=59 gp zdisp 42.46 -6.4 0
hist id=60 gp zdisp 41.66 -10.12 0
hist id=61 gp zdisp 40.66 -14.53 0
hist id=62 gp zdisp 39.38 -19.92 0
hist id=63 gp zdisp 37.93 -26.04 0
;
;隧道顶部变形监测
;
hist id=100 sel node zdisp 9.88 1 0
hist id=101 sel node zdisp 10.54 2.8 0
hist id=102 sel node zdisp 11.2 4.6 0
hist id=103 sel node zdisp 11.86 6.4 0
hist id=104 sel node zdisp 12.8 8.96 0
hist id=105 sel node zdisp 13.88 12 0
hist id=106 sel node zdisp 16.58 19.4 0
hist id=107 sel node zdisp 9.16 -1 0
hist id=108 sel node zdisp 8.5 -2.8 0
hist id=109 sel node zdisp 7.84 -4.6 0
hist id=110 sel node zdisp 7.18 -6.4 0
hist id=111 sel node zdisp 5.88 -10.0 0
hist id=112 sel node zdisp 4.30 -14.64 0
hist id=113 sel node zdisp 2.35 -19.86 0
hist id=114 sel node zdisp 1.71 -25.60 0

相关文档