文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 哈尔滨商业大学MPAcc复试分数线、拟录取名单

哈尔滨商业大学MPAcc复试分数线、拟录取名单

哈尔滨商业大学MPAcc复试分数线、拟录取名单
哈尔滨商业大学MPAcc复试分数线、拟录取名单

哈尔滨商业大学2015年MPAcc复试分数

线、拟录取名单

哈尔滨商业大学2015年审计硕士MAud、会计硕士MPAcc拟录取名单

序号专业名称考生编号姓名初试成绩复试成绩总成绩

1 审计102405075700274 周一杨170 85.3 144.59

2 审计102405075700277 杨清荷172 75.15 142.95

3 审计102405075700279 张安楠198 80.25 162.68

4 审计102405075700280 陈丹164 79.4

5 138.64

5 审计102405075700282 姜依盈185 79.65 153.4

6 审计102405075700283 白恩泽179 81.

7 149.81

7 审计102405075700285 路雪175 83.3 147.49

8 审计102405075700287 汪可175 76.7 145.51

9 审计102405075700288 皮雨鑫169 79.1 142.03

10 审计102405075700289 刘美佳185 80.4 153.62

11 审计102405075700293 王天娇173 83.2 146.06

12 审计102405075700298 李新月186 87.3 156.39

13 审计102405075700299 潘航182 78.6 150.98

14 审计102405075700302 崔瑶208 87.2 171.76

15 审计102405075700304 朱大鹏177 79.7 147.81

16 审计102405075700305 姚田田174 76.55 144.77

17 审计102405075700308 马滢170 75.45 141.64

18 审计102405075700309 乔羽171 72.5 141.45

19 审计102405075700310 王韵博187 80.25 154.98

20 审计102405075700312 赵禹名160 73.6 134.08

21 审计102405075700316 柳娜161 78.3 136.19

22 审计102405075700317 代慧中164 78.65 138.4

23 审计102405075700320 王瑶201 88.05 167.12

24 审计102405075700321 刘美洋165 84.45 140.84

25 审计102405075700322 王晨194 85.75 161.53

26 审计102405075700323 闫洪伊171 76.35 142.61

27 审计102405075700325 张洪泽191 82.3 158.39

28 审计102405075700326 段瑞琪188 85.6 157.28

29 审计102405075700329 李栋阳179 81.15 149.65

30 审计102405075700330 宋紫薇169 82.15 142.95

序号专业名称考生编号姓名初试成绩复试成绩总成绩

1 会计102405075300458 孟乔193 71.55 156.57

2 会计102405075300459 杨雅兰196 80.05 161.22

3 会计102405075300462 王保文181 71.7 148.21

4 会计102405075300463 魏霁云178 67.2

5 144.78

5 会计102405075300482 李瑞芳195 83.15 161.45

6 会计102405075300485 李庆来180 78.75 149.63

7 会计102405075300488 陈子妍181 78.45 150.24

8 会计102405075300490 黄迪172 81.95 144.99

9 会计102405075300491 赵天宇173 78.75 144.73

10 会计102405075300495 郑媛181 74.35 149.01

11 会计102405075300499 王珊珊185 72.75 151.33

12 会计102405075300501 李峤193 84.05 160.32

13 会计102405075300510 刘方圆193 70.8 156.34

14 会计102405075300517 刘玮钰205 81.35 167.91

15 会计102405075300519 胡喜晶180 79.9 149.97

16 会计102405075300521 邓晗188 72.5 153.35

17 会计102405075300526 徐雨薇179 79.75 149.23

18 会计102405075300531 陈岑196 74.1 159.43

19 会计102405075300535 宋婉约174 72.75 143.63

20 会计102405075300544 邹平196 79.35 161.01

21 会计102405075300551 郭嘉茵174 73.25 143.78

22 会计102405075300553 周庆慧170 78.4 142.52

23 会计102405075300560 郭薇180 75 148.5

24 会计102405075300561 杨雨航175 73 144.4

25 会计102405075300566 丁梓睿189 77.5 155.55

26 会计102405075300567 韩娜185 73.6 151.58

27 会计102405075300568 贺可通200 76 162.8

28 会计102405075300569 于灏206 74.25 166.48

29 会计102405075300574 王奕颖173 80.35 145.21

30 会计102405075300580 杨丹187 79.1 154.63

31 会计102405075300584 李楠194 74.6 158.18

32 会计102405075300585 陈美云194 81.5 160.25

33 会计102405075300587 曹宁178 72.05 146.22

34 会计102405075300589 车佳桐195 81.65 161

35 会计102405075300595 颜梦婷188 81.4 156.02

36 会计102405075300597 车慧184 79.8 152.74

37 会计102405075300602 吴迪172 72.45 142.14

38 会计102405075300606 徐思宁171 67.2 139.86

39 会计102405075300607 姜许欣189 76.15 155.15

40 会计102405075300610 金茹楠199 74.65 161.7

41 会计102405075300612 陆丹蕾170 76.3 141.89

42 会计102405075300613 王祺205 80.35 167.61

43 会计102405075300615 郭蕊176 86.8 149.24

44 会计102405075300618 潘斯琪199 74 161.5

45 会计102405075300619 杜宇轩192 77.2 157.56

46 会计102405075300623 王瑶198 84.75 164.03

47 会计102405075300625 姚虹宇203 77.2 165.26

48 会计102405075300628 李悦170 78.95 142.69

49 会计102405075300630 于晓清177 67.9 144.27

50 会计102405075300635 王箫滢180 70 147

51 会计102405075300636 宋姝174 69.75 142.73

52 会计102405075300641 刁茹楠174 74.5 144.15

53 会计102405075300648 周宏171 70 140.7

54 会计102405075300649 徐思南194 78.5 159.35

55 会计102405075300650 李阿夏176 78.45 146.74

56 会计102405075300652 姚佩姗178 75 147.1

57 会计102405075300655 陈昭宇177 75.85 146.66

58 会计102405075300664 高颖嘉170 74.8 141.44

59 会计102405075300665 朱梦嘉193 70.75 156.33

60 会计102405075300670 李想188 85.2 157.16

61 会计102405075300672 郝月179 75.1 147.83

62 会计102405075300673 王褚褚200 77.75 163.33

63 会计102405075300676 李依航206 74.7 166.61

64 会计102405075300678 纪抒言217 85.1 177.43

65 会计102405075300679 王智博182 73.35 149.41

66 会计102405075300681 刘馨悦176 78.75 146.83

67 会计102405075300682 韩佳彤187 76.5 153.85

68 会计102405075300685 于婷187 75.45 153.54

69 会计102405075300686 姜懿桐183 70.75 149.33

70 会计102405075300688 李思奇193 75.75 157.83

71 会计102405075300704 孟圆179 85.5 150.95

72 会计102405075300707 李涵197 85.7 163.61

73 会计102405075300708 孙嘉晶174 77.2 144.96

74 会计102405075300711 续潇健183 75 150.6

75 会计102405075300719 裴莹189 77 155.4

76 会计102405075300721 张志霞190 83.9 158.17

77 会计102405075300724 陈思岐195 78 159.9

78 会计102405075300725 陈婧萌175 72 144.1

79 会计102405075300727 李欣阳194 82.85 160.66

80 会计102405075300728 曲朔男190 81.6 157.48

81 会计102405075300731 齐麟188 71.25 152.98

82 会计102405075300734 齐俊淇189 71.25 153.68

83 会计102405075300741 米雪173 77.05 144.22

84 会计102405075300743 高盼182 76.1 150.23

85 会计102405075300745 李睿琪203 78.75 165.73

86 会计102405075300749 朱琳189 79.5 156.15

87 会计102405075300750 王浩淼172 73.75 142.53

88 会计102405075300753 樊祥琦173 76.25 143.98

89 会计102405075300755 王越180 73.3 147.99

90 会计102405075300759 周炜婷190 73.65 155.1

91 会计102405075300765 宋娉婷196 86.05 163.02

92 会计102405075300770 刘姝滟186 82.95 155.09

93 会计102405075300772 吕虹杨178 74.8 147.04

94 会计102405075300775 肖爽188 73.1 153.53

95 会计102405075300776 管同雯185 77.9 152.87

96 会计102405075300779 李雪173 75.85 143.86

97 会计102405075300788 刘佳音178 76.35 147.51

98 会计102405075300789 彭雪薇180 80 150

99 会计102405075300790 刘赫男174 84.85 147.26 100 会计102405075300791 申双溥202 80.2 165.46 101 会计102405075300794 李琦203 79.35 165.91 102 会计102405075300799 王园园195 82 161.1

103 会计102405075300805 李楠楠214 77.6 173.08 104 会计102405075300812 于海洋186 78.5 153.75 105 会计102405075300814 姜文景187 70 151.9

106 会计102405075300815 殷志鹏205 76 166.3

107 会计102405075300831 马欢213 71.6 170.58 108 会计102405075300835 隋鑫190 71.4 154.42 109 会计102405075300840 王苡轩198 74.15 160.85 110 会计102405075300842 崔民才205 75.75 166.23 111 会计102405075300848 赵缔180 77.55 149.27 112 会计102405075300854 李慧伦187 75.8 153.64 113 会计102405075300855 冯雪娇187 72.75 152.73 114 会计102405075300862 马冬妮188 74.8 154.04 115 会计102405075300863 白宇辰198 81.25 162.98 116 会计102405075300866 姜迪茜197 82.8 162.74 117 会计102405075300873 李晓彤175 79.7 146.41 118 会计102405075300882 窦智176 80.15 147.25 119 会计102405075300891 吴婷181 74.45 149.04 120 会计102405075300893 宋秋华215 70.75 171.73 121 会计102405075300896 邵溪美190 82.75 157.83 122 会计102405075300897 杨晓玲217 85.85 177.66 123 会计102405075300899 李佳怡179 79.4 149.12 124 会计102405075300901 郭亚男228 88.75 186.23 125 会计102405075300914 于博远189 73.2 154.26 126 会计102405075300916 赵娜225 81.15 181.85 127 会计102405075300919 张冰171 71.6 141.18 128 会计102405075300939 张磊177 72.75 145.73 129 会计102405075300948 陈昕209 78.35 169.81 130 会计102405075300963 杨楠林194 80.7 160.01 131 会计102405075300966 王子一170 71.75 140.53 132 会计102405075300975 李雪娇177 74.3 146.19

133 会计102405075300977 张爽175 76.65 145.5 134 会计102405075300978 刘国庆189 69.1 153.03 135 会计102405075300981 沈楠185 72.35 151.21 136 会计102405075300989 王青艳187 87.1 157.03 137 会计102405075300996 耿志睿205 83.7 168.61 138 会计102405075301011 段家珺186 78.25 153.68 139 会计102405075301012 尹凤箫186 79.25 153.98 140 会计102405075301013 范如霜192 80 158.4

141 会计102405075301014 赵扬191 78.6 157.28 142 会计102405075301018 高艳彬184 81.5 153.25 143 会计102405075301019 赖润泽207 77 168

144 会计102405075301028 武悦悦200 79.9 163.97 145 会计102405075301036 谢伊南177 74.75 146.33 146 会计102405075301037 张嘉桐183 79.05 151.82 147 会计102405075301041 滕伟如202 79.8 165.34 148 会计102405075301045 刘畅172 74.55 142.77

相关文档
相关文档 最新文档