文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 列车时刻表

列车时刻表




手机WAP上网查询: https://www.wendangku.net/doc/792077459.html, 用手机随时可以查


由 长春 到 哈尔滨 的车次如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
[返程车次查询:哈尔滨->长春] 数据提供:火车网
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2195 普快 锦州 长春 03:08 哈尔滨 05:43 2小时43分 246 哈尔滨 20 - 57 86
2727 空调普快 沈阳 长春 19:16 哈尔滨 22:30 3小时22分 246 绥芬河 31 - 76 114
2007 普快 沈阳 长春 21:12 哈尔滨 23:58 2小时56分 246 佳木斯 20 - 57 86
2121 空调普快 大连 长春 02:21 哈尔滨 05:21 3小时8分 246 佳木斯 31 - 76 114
T182/T183 空调特快 汉口 长春 16:49 哈尔滨 19:05 2小时22分 246 哈尔滨 41 - 92 136
T236/T237 空调特快 广州东 长春 05:25 哈尔滨 07:40 2小时21分 246 哈尔滨 41 - 92 136
1416/1417 普快 菏泽 长春 11:48 哈尔滨 14:39 2小时59分 246 哈尔滨 20 - 57 86
1450/1451 空调普快 日照 长春 05:13 哈尔滨 08:18 3小时32分 246 牡丹江 31 - 76 114
1521 空调普快 天津 长春 06:06 哈尔滨 09:25 3小时27分 246 哈尔滨 31 - 76 114
1546/1547 普快 德州 长春 03:39 哈尔滨 06:26 3小时8分 246 哈尔滨 20 - 57 86
D25 动车组 北京 长春 13:33 哈尔滨 15:19 1小时48分 246 哈尔滨 76 91 - -
D27 动车组 北京 长春 20:11 哈尔滨 21:57 1小时47分 246 哈尔滨 76 91 - -
L136/L137 普快 青岛 长春 16:59 哈尔滨东 22:12 5小时22分 255 哈尔滨东 20 - 57 86
2019 空调普快 大连 长春 03:48 哈尔滨 06:46 3小时6分 246 大庆 31 - 76 114
2124/2125 普快 丹东 长春 00:58 哈尔滨 03:44 2小时54分 246 齐齐哈尔 20 - 57 86
2623 空调普快 大连 长春 17:23 哈尔滨 20:18 3小时3分 246 满洲里 31 - 76 114
2631/2634 普快 赤峰 长春 19:29 哈尔滨 22:38 3小时49分 246 哈尔滨 20 33 57 -
2509 普快 沈阳 长春 11:30 哈尔滨 14:17 2小时56分 246 齐齐哈尔 20 33 57 -
K546/K547 空调快速 西安 长春 02:50 哈尔滨 05:32 2小时53分 246 齐齐哈尔 41 - 92 136
K339 空调快速 北京 长春 01:46 哈尔滨 04:22 2小时44分 246 佳木斯 41 - 92 136
K265 空调快速 北京 长春 00:50 哈尔滨 03:25 2小时44分 246 牡丹江 41 - 92 136
T156/T157 空调特快 泰州 长春 15:14 哈尔滨 17:11 2小时0分 246 哈尔滨 41 - 92 136
1301 空调普快 北京 长春 02:13 哈尔滨 04:48 2小时45分 246 满洲里 31 - 76 114
1392/1393 空调普快 烟台 长春 19:06 哈尔滨 21:47 2小时49分 246 佳木斯 31 - 76 114
1470/1471 普快 徐州 长春 11:39 哈尔滨 14:30 2小时59分 246 哈尔滨 20 - 57 86
1489 普快 天津 长春 00:42 哈尔滨 03:32 3小时0分 246 佳木斯 20 - 57 86
2017 普快 大连 长春 22:32 哈尔滨 次日01:23 2小时59分 246 牡丹江 20 - 57 86
2051 空调普快 大连 长春 22:23 哈尔滨 次日01:09 2小时54分 246 牡丹

江 31 - 76 114
2095 普快 盘锦 长春 00:19 哈尔滨 03:07 2小时56分 246 佳木斯 20 - 57 86
0000/4225 普快 山海关 长春 03:08 哈尔滨 05:43 2小时43分 246 哈尔滨 20 - 57 86
K129/K132 空调快速 吉林 长春 10:15 哈尔滨 13:07 3小时4分 246 齐齐哈尔 35 52 80 -
K56/K57 空调快速 上海 长春 14:52 哈尔滨 17:42 2小时58分 246 哈尔滨 41 - 92 136






[返程车次查询:长春->哈尔滨] 数据提供:火车网
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2008 普快 佳木斯 哈尔滨 02:31 长春 05:17 3小时2分 246 沈阳 20 - 57 86
2123/2126 普快 齐齐哈尔 哈尔滨 20:40 长春 次日00:03 3小时41分 246 丹东 20 - 57 86
1545/1548 普快 哈尔滨 哈尔滨 13:33 长春 16:30 2小时57分 246 德州 20 - 57 86
L135/L138 普快 哈尔滨东 哈尔滨 11:45 长春 15:06 3小时38分 246 青岛 20 - 57 86
K20 快速 满洲里 哈尔滨 13:10 长春 15:45 2小时55分 246 北京 23 - - -
1490 普快 佳木斯 哈尔滨 18:28 长春 21:34 3小时25分 246 天津 20 - 57 86
1449/1452 空调普快 牡丹江 哈尔滨 22:15 长春 次日00:49 2小时44分 246 日照 31 - 76 114
1415/1418 普快 哈尔滨 哈尔滨 17:32 长春 20:56 3小时24分 246 济南 20 - 57 86
1391/1394 空调普快 佳木斯 哈尔滨 18:11 长春 20:46 2小时48分 246 烟台 31 - 76 114
2020 空调普快 大庆 哈尔滨 19:52 长春 22:42 3小时8分 246 大连 31 - 76 114
1522 空调普快 哈尔滨 哈尔滨 22:53 长春 次日01:43 2小时50分 246 天津 31 - 76 114
2510 普快 齐齐哈尔 哈尔滨 12:10 长春 14:58 3小时8分 246 沈阳 20 33 57 -
T155/T158 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 09:55 长春 11:53 1小时58分 246 泰州 41 - 92 136
K545/K548 空调快速 齐齐哈尔 哈尔滨 20:08 长春 23:03 3小时11分 246 西安 41 - 92 136
K551/K554 空调快速 哈尔滨东 哈尔滨 14:53 长春 17:56 3小时32分 246 温州 41 - 92 136
K551/K554 空调快速 哈尔滨东 哈尔滨东 14:09 长春 17:56 3小时47分 246 温州 41 - 92 136
K55/K58 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 10:23 长春 13:03 2小时40分 246 上海 41 - 92 136
2052 空调普快 牡丹江 哈尔滨 17:21 长春 20:06 3小时1分 246 大连 31 - 76 114
2096 普快 佳木斯 哈尔滨 22:38 长春 次日01:25 3小时5分 246 盘锦 20 - 57 86
2728 空调普快 绥芬河 哈尔滨 23:14 长春 次日02:01 3小时5分 246 沈阳 31 - 76 114
L135/L138 普快 哈尔滨东 哈尔滨东 11:13 长春 15:06 3小时53分 255 青岛 20 - 57 86
T235/T238 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 19:09 长春 21:22 2小时13分 246 广州东 41 - 92 136
K340 空调快速 佳木斯 哈尔滨 18:50 长春 21:44 3小时9分 246 北京 41 - 92 136
K130/K131 空调快速 齐齐哈尔 哈尔滨 15:06 长春 18:29 3小时38分 246 吉林 35 52 80 -
1302 空调普快 满洲里 哈尔滨 02:51 长春 05:26 3小

时2分 246 北京 31 - 76 114
K40 空调快速 齐齐哈尔 哈尔滨 13:10 长春 15:45 2小时55分 246 北京 35 - 80 118
D28 动车组 哈尔滨 哈尔滨 09:02 长春 10:48 1小时46分 246 北京 76 91 - -
D26 动车组 哈尔滨 哈尔滨 15:38 长春 17:24 1小时46分 246 北京 76 91 - -
K266 空调快速 牡丹江 哈尔滨 19:42 长春 22:34 3小时11分 246 北京 41 - 92 136
T181/T184 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 08:40 长春 11:08 2小时28分 246 汉口 41 - 92 136
2122 空调普快 佳木斯 哈尔滨 20:00 长春 22:51 3小时10分 246 大连 31 - 76 114
2018 普快 牡丹江 哈尔滨 23:07 长春 次日01:52 3小时10分 246 大连 20 - 57 86
2632/2633 普快 哈尔滨 哈尔滨 23:21 长春 次日02:08 2小时47分 246 赤峰 20 33 57 -
2624 空调普快 满洲里 哈尔滨 09:12 长春 12:25 3小时47分 246 大连 31 - 76 114
2196 普快 哈尔滨 哈尔滨 20:49 长春 次日00:11 3小时22分 246 锦州 20 - 57 86
1469/1472 普快 哈尔滨 哈尔滨 20:57 长春 次日00:30 3小时33分 246 徐州 20 - 57 86


相关文档